هوا و آسایش
- رطوبت
- ۷۵٪ · مرطوب
- نقطه شبنم
- ۲°۳۵°
- حباب تر
- ۴°۳۹°
- فشار
- ۱٬۰۳۲ هکتوپاسکال۷۷۴ میلیمتر جیوه۳۰٫۴۷ اینچ جیوه
نیوجرسی · ایالات متحده
کاهش تا ۵°۴۰° تا ساعت ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر، که حس دمای ۱۰°۵۱° را خواهد داشت.
۷°۴۵° رطوبت ۷۸٪ ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۱ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره در یک ایستگاه هواشناسی محلی، در فاصله ۵٫۴ کیلومتر۳٫۴ مایل شرق
مدل در ۲۰:۰۰۸:۰۰ بعدازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۱:۰۸۱:۰۸ قبلازظهر زمان محلی
| ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۷°۴۴° | ۸°۴۶° | ۸°۴۷° | ۹°۴۸° | ۱۰°۵۰° | ۱۱°۵۱° | ۱۲°۵۴° | ۱۴°۵۷° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۵°۵۸° | ۱۳°۵۶° | ۱۲°۵۴° | ۱۰°۵۰° | ۷°۴۵° | ۵°۴۰° | ۵°۴۱° | ۵°۴۱° | ۵°۴۱° | ۵°۴۲° | ۶°۴۲° | ۶°۴۳° | ۷°۴۴° | دما |
| ۸°۴۷° | ۹°۴۸° | ۹°۴۹° | ۱۰°۵۰° | ۱۱°۵۲° | ۱۲°۵۳° | ۱۳°۵۵° | ۱۴°۵۷° | ۲۳°۷۴° | ۲۵°۷۷° | ۲۶°۷۹° | ۲۷°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۸° | ۲۴°۷۵° | ۲۱°۷۰° | ۱۷°۶۳° | ۱۰°۵۱° | ۳°۳۷° | ۳°۳۷° | ۳°۳۸° | ۴°۳۹° | ۵°۴۱° | ۶°۴۳° | ۷°۴۴° | حس میشود |
| ۷۹ | ۷۷ | ۷۴ | ۶۹ | ۶۴ | ۵۹ | ۵۳ | ۴۶ | ۳۹ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۸ | ۴۴ | ۵۰ | ۵۵ | ۶۳ | ۷۱ | ۸۰ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۸ | ۷۸ | ۷۷ | ۷۵ | رطوبت % |
| W۲ | SW۲ | SW۲ | SW۲ | SW۱ | W۱ | NW۱ | N۲ | N۲ | N۲ | N۲ | N۲ | N۳ | NE۳ | NE۴ | N۵ | N۶ | N۶ | N۶ | N۶ | N۶ | N۶ | N۵ | N۴ | NE۴ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۹ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف، تبدیل به عمدتاً صاف در طول شب. تا ۱۶°۶۰° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۵°۴۰° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۷°۸۰° میرسد.
| طول شب | ۷°۴۵° | N ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۲°۵۴° | N ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۸ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۱۶°۶۰° | N ۳ کیلومتر بر ساعت۰٫۹ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره | |
| عصر | ۱۴°۵۷° | SW ۲ کیلومتر بر ساعت۰٫۶ متر بر ثانیه۱ مایل بر ساعت۱ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۷°۶۳° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۵°۴۱° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۷°۸۱° میرسد.
| طول شب | ۸°۴۶° | NW ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۴ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۴°۵۷° | N ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۴ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۱۷°۶۳° | NW ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۰ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره | |
| عصر | ۱۵°۵۹° | W ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۱ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۹°۶۶° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۷°۴۴° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۳:۰۰۱ بعدازظهر به اوج ۲۵°۷۷° میرسد.
احساس میشود حدود ۲۴ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۸°۴۷° | W ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۵°۵۹° | W ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۱۹°۶۶° | W ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۲ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۱۷°۶۳° | W ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
صاف، تبدیل به نیمه آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۶°۶۲° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۹°۴۸° در حدود ۲۳:۰۰۱۱ بعدازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۲۴°۷۴° میرسد.
علیرغم تغییر روی دماسنج، احساسی بسیار شبیه به روز قبل خواهد داشت.
| طول شب | ۱۲°۵۴° | N ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۵°۵۸° | N ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۱۶°۶۲° | NE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۱۴°۵۸° | E ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۸ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره |
عموماً ابری، تبدیل به عمدتاً صاف در طول شب. تا ۱۶°۶۰° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۶°۴۳° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۵°۷۶° میرسد.
| طول شب | ۸°۴۷° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۲°۵۳° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۵ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۱۶°۶۰° | SE ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۱۴°۵۸° | SE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۹°۶۶° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۸°۴۶° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۶°۷۸° میرسد.
علیرغم تغییر روی دماسنج، احساسی بسیار شبیه به روز قبل خواهد داشت.
| طول شب | ۱۰°۴۹° | S ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۶ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۵°۶۰° | SW ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۱۹°۶۶° | SW ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۸ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۱۷°۶۲° | SW ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۹ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.