هوا و آسایش
- رطوبت
- ۶۵٪ · مطلوب
- نقطه شبنم
- ۱۹°۶۷°
- حباب تر
- ۲۲°۷۱°
- فشار
- ۱٬۰۰۷ هکتوپاسکال۷۵۵ میلیمتر جیوه۲۹٫۷۲ اینچ جیوه
استان مرکز · اسرائیل
افزایش تا ۲۹°۸۵° تا ساعت ۱۵۳ بعدازظهر، که حس دمای ۳۴°۹۳° را خواهد داشت.
۲۷°۸۱° ۱۴ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره در یک فرودگاه ۲۴ کیلومتر۱۵ مایل شمال شرقی
مدل در ۱۵:۰۰۳:۰۰ بعدازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۴:۲۲۴:۲۲ قبلازظهر زمان محلی
پوست محافظتنشده میتواند در عرض چند دقیقه در حدود ظهر بسوزد.
Drizzle، تبدیل به Sunny در صبح. تا ۲۹°۸۵° در حدود ۱۵۳ بعدازظهر و کاهش تا ۲۶°۷۹° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۶°۹۶° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۳ میلیمتر۰٫۰۱ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۷°۸۱° | NW ۲۲ کیلومتر بر ساعت۶٫۲ متر بر ثانیه۱۴ مایل بر ساعت۱۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۹°۸۴° | W ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۴ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۵° | W ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۴ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| عصر | ۲۹°۸۳° | W ۱۸ کیلومتر بر ساعت۵٫۰ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره |
صاف، تبدیل به Mostly clear در صبح. تا ۳۰°۸۵° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۶°۷۹° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۱۱۱ قبلازظهر به اوج ۳۶°۹۷° میرسد.
| طول شب | ۲۷°۸۱° | W ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۹°۸۴° | W ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۵° | W ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۶ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | N ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره |
صاف، تبدیل به Sunny در صبح. تا ۲۹°۸۵° در حدود ۱۵۳ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۵° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۱۱۱ قبلازظهر به اوج ۳۷°۹۹° میرسد.
| طول شب | ۲۶°۷۹° | NE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۳° | N ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۵° | NW ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۹ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | N ۲۰ کیلومتر بر ساعت۵٫۷ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره |
Sunny، تبدیل به Mostly clear در طول شب. تا ۳۰°۸۵° در حدود ۱۵۳ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۵° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۰۱۰ قبلازظهر به اوج ۳۸°۱۰۰° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت۹٫۸ متر بر ثانیه۲۲ مایل بر ساعت۱۹ گره.
| طول شب | ۲۶°۸۰° | NE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۳° | NW ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۵° | NW ۲۰ کیلومتر بر ساعت۵٫۵ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | N ۲۰ کیلومتر بر ساعت۵٫۷ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره |
Mostly clear، تبدیل به Sunny در بعدازظهر. تا ۲۹°۸۵° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۵°۷۷° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۰۱۰ قبلازظهر به اوج ۳۸°۱۰۰° میرسد.
| طول شب | ۲۷°۸۰° | N ۱۱ کیلومتر بر ساعت۲٫۹ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۹°۸۴° | SW ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۵° | NW ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۸ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | N ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۸ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره |
Mostly clear، تبدیل به Mostly sunny در صبح. تا ۲۹°۸۴° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۶° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۶°۹۶° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۲۴° سردتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۲۷°۸۰° | S ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۹°۸۳° | SW ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۴° | W ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۸ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۲° | N ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۷ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.