هوا و آسایش
- رطوبت
- ۹۲٪ · بسیار مرطوب
- نقطه شبنم
- ۲۳°۷۳°
- حباب تر
- ۲۳°۷۴°
- فشار
- ۱٬۰۱۵ هکتوپاسکال۷۶۱ میلیمتر جیوه۲۹٫۹۸ اینچ جیوه
استان کالینس · بنین
باران ملایم از ۰۰۱۲ قبلازظهر فردا (دوشنبه)، حدود ۵٫۳ میلیمتر۰٫۲۱ اینچ. افزایش تا ۲۷°۸۰° تا ساعت ۱۱۱۱ قبلازظهر، که حس دمای ۳۱°۸۷° را خواهد داشت.
مدل در ۱۳:۰۰۱:۰۰ بعدازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۲۳:۱۲۱۱:۱۲ بعدازظهر زمان محلی
| ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۶° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۸° | ۲۶°۷۹° | ۲۷°۸۰° | ۲۸°۸۲° | ۲۸°۸۲° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۲° | ۲۷°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۶° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۶° | دما |
| ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۶° | ۲۵°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۳۰°۸۷° | ۳۲°۸۹° | ۳۳°۹۱° | ۳۲°۹۰° | ۳۲°۸۹° | ۳۱°۸۷° | ۳۱°۸۸° | ۳۱°۸۷° | ۳۰°۸۶° | ۲۸°۸۲° | ۲۵°۷۸° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۶° | ۲۵°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | حس میشود |
| ۹۰ | ۸۹ | ۸۷ | ۸۴ | ۸۲ | ۸۰ | ۷۷ | ۷۴ | ۷۳ | ۷۲ | ۷۱ | ۷۵ | ۷۹ | ۸۳ | ۸۷ | ۹۲ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۲ | رطوبت % |
| SW۹ | SW۹ | SW۱۰ | SW۱۱ | SW۱۳ | SW۱۳ | SW۱۴ | SW۱۵ | SW۱۵ | SW۱۴ | SW۱۴ | SW۱۴ | SW۱۴ | SW۱۴ | SW۱۲ | SW۱۰ | SW۹ | SW۹ | SW۹ | SW۹ | SW۹ | SW۱۰ | SW۱۰ | SW۱۱ | SW۱۲ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۱٫۲ | ۱٫۲ | ۱٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
باران پراکنده، تبدیل به نیمه ابری در طول شب. تا ۲۸°۸۲° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۵° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶۴ بعدازظهر به اوج ۳۰°۸۶° میرسد. مجموعاً حدود ۳٫۸ میلیمتر۰٫۱۵ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۴°۷۵° | SW ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۲° | SW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۲ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۲° | SW ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۸ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۸° | SW ۱۴ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره |
باران پراکنده، تبدیل به رعد و برق در عصر. تا ۲۸°۸۳° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۵° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶۴ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۱° میرسد. مجموعاً حدود ۶٫۹ میلیمتر۰٫۲۷ اینچ بارندگی.
دمای هوا تقریباً مشابه امروز است، اما حدود ۲۴° گرمتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۲۴°۷۵° | SW ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۷°۸۰° | SW ۱۴ کیلومتر بر ساعت۳٫۹ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۳° | SW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۲ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۹° | SW ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۷ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
باران پراکنده، تبدیل به نیمه ابری در طول شب. تا ۲۹°۸۴° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۲۳°۷۴° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴۲ بعدازظهر به اوج ۳۴°۹۳° میرسد. مجموعاً حدود ۳٫۲ میلیمتر۰٫۱۳ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۴°۷۵° | SW ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۷ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۲° | SW ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۴ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۴° | SW ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۹° | SW ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
باران پراکنده، تبدیل به عموماً ابری در طول شب. تا ۲۹°۸۵° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۵° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۳۱ بعدازظهر به اوج ۳۶°۹۷° میرسد. مجموعاً حدود ۲٫۵ میلیمتر۰٫۱۰ اینچ بارندگی.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۳۵° گرمتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۲۴°۷۶° | SW ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۳° | SW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۱ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۵° | SW ۱۴ کیلومتر بر ساعت۳٫۸ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| عصر | ۲۷°۸۰° | SW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۱ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره |
باران پراکنده، تبدیل به ابری در طول شب. تا ۳۰°۸۵° در حدود ۱۶۴ بعدازظهر و کاهش تا ۲۴°۷۶° در حدود ۰۱۱ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶۴ بعدازظهر به اوج ۳۷°۹۸° میرسد. مجموعاً حدود ۳٫۳ میلیمتر۰٫۱۳ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۴°۷۶° | SW ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۴ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۷°۸۰° | SW ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۲ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۵° | SW ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۲۷°۸۱° | SW ۱۴ کیلومتر بر ساعت۳٫۸ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۷ گره |
باران پراکنده، تبدیل به رعد و برق در عصر. بین ۲۵°۷۷° و ۲۸°۸۲°. دمای محسوس در حدود ۱۶۴ بعدازظهر به اوج ۳۲°۹۰° میرسد. مجموعاً حدود ۳٫۶ میلیمتر۰٫۱۴ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۵۸ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۲۵°۷۷° | SW ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۵ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۷°۸۱° | SW ۱۴ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۲° | SW ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۴ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره | |
| عصر | ۲۷°۸۰° | SW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۳ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره |
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
خورشیدگرفتگی تا ساعت ۱۹:۵۴۷:۵۴ بعدازظهر ادامه دارد، اما خورشید پیش از آن غروب میکند — بقیه آن در زیر افق رخ میدهد و قابل مشاهده نیست.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.