Airea eta erosotasuna
- Hezetasuna
- % 94 · Oso hezea
- Ihintz-puntua
- 20°68°
- Bulb horia
- 20°68°
- Presioa
- 1.020 hPa765 mmHg30,13 inHg
Florida · Ameriketako Estatu Batuak
Euria gogor radarrean, oraingoz mantenduko da.
22°72° Hezetasuna % 100 tokiko eguraldi-estazio bat(e)n, 9,2 km5,7 mi hegoaldeako distantziara
Modeloa eguneratuta: 13:001:00 PM · Iragarpena: 21:189:18 PM tokiko ordua
* WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be
possible.
* WHERE...A portion of east central Florida, including the following
areas, Coastal Volusia, Inland Volusia, Northern Lake, Orange,
Osceola, Seminole and Southern Lake.
* WHEN...Through Monday afternoon.
* IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers,
creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
* ADDITIONAL DETAILS...
- A disturbance from the Gulf is interacting with unusually rich
moisture over portions of Central Florida, causing bands of heavy
rain that will continue overnight. The ground is nearly
saturated. Widespread amounts of 1-3 inches are forecast, with
localized amounts of 5-7 inches or more which may cause flash
flooding.
- http://www.weather.gov/safety/flood
You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood
Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared
to take action should flooding develop.
NWS Melbourne FL(e)k emana · ingelesa(e)an argitaratua
Orri honen berezko iragarpenetik
Aldendu eremu irekietatik, zuhaitz isolatuetatik eta ibai-ohe lehorretatik.
Ura azkar pilatzen da haranetan eta errepide baxuetan. Ez gurutzatu ur-lasterrak.
| Flood Watch | Flood Watch | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekaitzak espero dira | |||||||||||||||||||||||||
| Euri ugari espero da | Euri ugari espero da | ||||||||||||||||||||||||
| Ordua | Orain | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM |
| Zerua | |||||||||||||||||||||||||
| Tenperatura | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 21°69° | 20°69° | 20°69° | 20°68° | 20°69° | 21°69° | 21°69° | 21°70° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 23°74° | 24°75° | 24°76° | 25°76° | 25°77° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 22°72° | 22°71° |
| Sentsazioa | 18°65° | 18°65° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 17°63° | 19°66° | 21°71° | 24°76° | 25°76° | 25°76° | 24°76° | 26°79° | 27°81° | 28°82° | 25°78° | 21°70° | 21°69° | 20°69° | 20°68° |
| Hezetasuna % | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 92 | 88 | 83 | 81 | 79 | 77 | 81 | 85 | 88 | 90 | 91 |
| Haizea km/hm/smphkn | NE15 | NE15 | NE15 | NE15 | NE15 | NE15 | NE15 | NE16 | E16 | E17 | E17 | E18 | E18 | E18 | E19 | E20 | E21 | E20 | E19 | E18 | E17 | E15 | NE13 | NE13 | NE12 |
| Bochak km/hm/smphkn | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 |
| Euria mm/hin/h | 8,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Zirimiria, gauean zehar hodeitsua bihurtzen. Gehienezko 27°81° 13:001 PM inguruan eta gutxieneko 21°70° 23:0011 PM inguruan. Guztira 4,2 mm0,16 in euri inguru.
| gauean zehar | 23°73° | E 12 km/h3,5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| goizean | 26°79° | E 19 km/h5,4 m/s12 mph10 kn | |
| arratsaldean | 27°81° | E 23 km/h6,3 m/s14 mph12 kn | |
| gauez | 22°72° | E 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn |
Zirimiria, gauean zehar euri trumoitsua bihurtzen. Gehienezko 25°77° 16:004 PM inguruan eta gutxieneko 20°68° 04:004 AM inguruan. Sentsazio termikoak goia joko du 28°82°-tan 16:004 PM inguruan. Guztira 29,6 mm1,17 in euri inguru.
gaur baino 23° freskoago emango du.
| gauean zehar | 21°69° | NE 16 km/h4,5 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| goizean | 23°73° | E 19 km/h5,3 m/s12 mph10 kn | |
| arratsaldean | 25°77° | E 21 km/h5,8 m/s13 mph11 kn | |
| gauez | 23°74° | NE 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn |
Zirimiria, gauean zehar nagusiki hodeitsua bihurtzen. Gehienezko 28°83° 13:001 PM inguruan eta gutxieneko 21°70° 04:004 AM inguruan. Guztira 1,7 mm0,07 in euri inguru.
aurreko egunean baino 24° beroago emango du.
| gauean zehar | 21°71° | NE 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| goizean | 27°80° | E 19 km/h5,2 m/s12 mph10 kn | |
| arratsaldean | 28°83° | E 17 km/h4,8 m/s11 mph9 kn | |
| gauez | 23°74° | E 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn |
Zirimiria, gauean zehar garbia bihurtzen. Gehienezko 28°83° 13:001 PM inguruan eta gutxieneko 21°70° 04:004 AM inguruan. Sentsazio termikoak goia joko du 34°94°-tan 13:001 PM inguruan. Guztira 0,9 mm0,04 in euri inguru.
Tenperaturari dagokionez aurreko eguneanaren antzeko samarra, baina 48° beroago emango du.
| gauean zehar | 22°71° | E 11 km/h3,0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| goizean | 27°81° | E 16 km/h4,3 m/s10 mph8 kn | |
| arratsaldean | 28°83° | E 14 km/h3,9 m/s9 mph8 kn | |
| gauez | 25°77° | E 9 km/h2,4 m/s5 mph5 kn |
Garbia, goizean lainokia bihurtzen. Gehienezko 29°84° 13:001 PM inguruan eta gutxieneko 20°67° 07:007 AM inguruan. Sentsazio termikoak goia joko du 37°99°-tan 13:001 PM inguruan.
Tenperaturari dagokionez aurreko eguneanaren antzeko samarra, baina 35° beroago emango du. Hori haize arinagoa(e)gatik da.
| gauean zehar | 21°70° | E 5 km/h1,4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| goizean | 27°80° | E 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| arratsaldean | 29°84° | E 6 km/h1,6 m/s4 mph3 kn | |
| gauez | 25°77° | E 7 km/h1,9 m/s4 mph4 kn |
Zirimiria, gauean zehar garbia bihurtzen. Gehienezko 28°83° 13:001 PM inguruan eta gutxieneko 20°68° 07:007 AM inguruan. Sentsazio termikoak goia joko du 36°97°-tan 13:001 PM inguruan. Guztira 0,8 mm0,03 in euri inguru.
| gauean zehar | 21°69° | SE 4 km/h1,1 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| goizean | 26°80° | SW 6 km/h1,6 m/s4 mph3 kn | |
| arratsaldean | 28°83° | W 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn | |
| gauez | 25°77° | W 6 km/h1,7 m/s4 mph3 kn |
Egoera orain, eta denbora hobeak aurrerago
Gailurraren geometriak Eguzkiaren, Ilargiaren eta Lurraren itzalaren itxurazko posizio eta tamaina zehatzak erabiltzen ditu kokapen honetan.
Segurua da begi hutsez ikusteko; leiho ikusgaiak Ilargiak umbra zeharkatzen duen denbora baino ez du kontatzen.
Inoiz ez begiratu Eguzkira eklipseetarako homologatutako babesik gabe.