Aire y confort
- Humedad
- 66 % · Húmedo
- Punto de rocío
- 20°68°
- Bulbo húmedo
- 22°72°
- Presión
- 1.013 hPa760 mmHg29,91 inHg
Louisiana · Estados Unidos
Nublado ahora, cambiando a parcialmente nublado hacia las 15:003 p. m.. Lluvia moderada desde las 06:006 a. m. mañana (martes) durante aproximadamente 9 horas, alrededor de 28,1 mm1,11 in. Bajará a 22°72° a las 02:002 a. m., que se sentirá como 19°65°.
25°77° 11 km/h3,0 m/s7 mph6 kn En un aeropuerto, a una distancia de 35 km22 mi norte
Modelo actualizado a las 06:006:00 a. m. · Pronóstico a las 14:452:45 p. m. hora local
Manténgase alejado de terrenos abiertos, árboles aislados y cauces secos.
El agua se acumula rápidamente en valles y carreteras bajas. No cruce agua en movimiento.
| Tormentas eléctricas previstas | Tormentas eléctricas previstas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvias intensas previstas | |||||||||||||||||||||||||
| Hora | Ahora | 164 p. m. | 175 p. m. | 186 p. m. | 197 p. m. | 208 p. m. | 219 p. m. | 2210 p. m. | 2311 p. m. | 0012 a. m. | 011 a. m. | 022 a. m. | 033 a. m. | 044 a. m. | 055 a. m. | 066 a. m. | 077 a. m. | 088 a. m. | 099 a. m. | 1010 a. m. | 1111 a. m. | 1212 p. m. | 131 p. m. | 142 p. m. | 153 p. m. |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 27°80° | 26°79° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 21°71° | 21°70° |
| Sensación térmica | 23°74° | 27°81° | 24°75° | 21°70° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 19°67° | 19°66° | 18°64° | 18°65° | 19°65° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 18°65° | 19°66° | 20°67° | 20°68° | 20°68° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° |
| Humedad % | 66 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Viento km/hm/smphkn | S19 | SE18 | SE17 | SE16 | SE16 | SE16 | S16 | S17 | S19 | SE20 | SE18 | S17 | S15 | S16 | SE17 | SE18 | SE17 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S13 | S12 | S12 |
| Ráfagas km/hm/smphkn | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 36 | 38 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| Lluvia mm/hin/h | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1,5 | |||||||||||||||
Llovizna, cambiando a mayormente nublado por la noche. Máxima de hasta 27°80° hacia las 15:003 p. m. y mínima de 20°68° hacia las 00:0012 a. m.. Aproximadamente 1,3 mm0,05 in de lluvia en total.
| durante la noche | 21°71° | SE 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 24°76° | SE 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| por la tarde | 27°80° | SE 19 km/h5,3 m/s12 mph10 kn | |
| por la noche | 24°76° | S 19 km/h5,1 m/s12 mph10 kn |
Lluvia ligera con tormenta, cambiando a nublado durante la noche. Máxima de hasta 22°72° hacia las 09:009 a. m. y mínima de 17°62° hacia las 23:0011 p. m.. Aproximadamente 32,6 mm1,28 in de lluvia en total.
Se sentirá unos 611° más fresco que hoy.
| durante la noche | 22°72° | S 20 km/h5,4 m/s12 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 22°72° | S 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| por la tarde | 22°71° | S 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn | |
| por la noche | 20°69° | W 10 km/h2,8 m/s6 mph5 kn |
Mayormente nublado, cambiando a despejado durante la noche. Máxima de hasta 22°71° hacia las 15:003 p. m. y mínima de 14°57° hacia las 06:006 a. m.. Alcanza una sensación térmica máxima de 29°84° hacia las 13:001 p. m..
Prácticamente igual en el termómetro que el día anterior, pero se sentirá unos 612° más cálido. Eso se debe a viento más flojo y más sol.
| durante la noche | 16°60° | W 10 km/h2,9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 20°68° | NW 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
| por la tarde | 22°71° | NW 8 km/h2,1 m/s5 mph4 kn | |
| por la noche | 18°64° | NW 4 km/h1,0 m/s2 mph2 kn |
Mayormente nublado, cambiando a mayormente despejado durante la noche. Máxima de hasta 24°76° hacia las 15:003 p. m. y mínima de 12°53° hacia las 06:006 a. m.. Alcanza una sensación térmica máxima de 32°89° hacia las 14:002 p. m..
Se sentirá unos 35° más cálido que el día anterior.
| durante la noche | 14°57° | NE 2 km/h0,6 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 22°71° | SE 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| por la tarde | 24°76° | S 7 km/h1,8 m/s4 mph4 kn | |
| por la noche | 19°66° | SW 7 km/h1,9 m/s4 mph4 kn |
Mayormente despejado, cambiando a soleado por la tarde. Máxima de hasta 22°71° hacia las 15:003 p. m. y mínima de 14°57° hacia las 23:0011 p. m.. Alcanza una sensación térmica máxima de 29°84° hacia las 12:0012 p. m..
Se sentirá unos 35° más fresco que el día anterior.
| durante la noche | 16°62° | NW 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 20°67° | NW 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn | |
| por la tarde | 22°71° | NW 11 km/h3,0 m/s7 mph6 kn | |
| por la noche | 16°61° | N 8 km/h2,3 m/s5 mph5 kn |
Mayormente nublado, cambiando a nublado durante la noche. Máxima de hasta 22°71° hacia las 15:003 p. m. y mínima de 12°53° hacia las 06:006 a. m.. Alcanza una sensación térmica máxima de 29°85° hacia las 12:0012 p. m..
| durante la noche | 14°57° | N 9 km/h2,5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 19°67° | NE 9 km/h2,5 m/s6 mph5 kn | |
| por la tarde | 22°71° | N 9 km/h2,5 m/s6 mph5 kn | |
| por la noche | 16°62° | N 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn |
Condiciones actuales y mejores momentos por delante
La geometría máxima utiliza las posiciones y tamaños aparentes exactos del Sol, la Luna y la sombra de la Tierra en esta ubicación.
Seguro de ver a simple vista; la ventana visible cuenta solo el paso de la Luna por la umbra.
Nunca mires al Sol sin protección ocular certificada para eclipses.