Aire y confort
- Humedad
- 80 % · Muy húmedo
- Punto de rocío
- 25°77°
- Bulbo húmedo
- 26°78°
- Presión
- 1.009 hPa756 mmHg29,78 inHg
Calabarzón · Filipinas
lluvia ligera a partir de las 175 p. m., alrededor de 2,0 mm0,08 in. Bajará a 26°78° a las 044 a. m..
30°86° 32 km/h9,0 m/s20 mph17 kn a un aeropuerto 15 km9,3 mi suroeste
Modelo actualizado a las 08:008:00 a. m. · Pronóstico a las 16:154:15 p. m. hora local
| Hora | Ahora | 175 p. m. | 186 p. m. | 197 p. m. | 208 p. m. | 219 p. m. | 2210 p. m. | 2311 p. m. | 0012 a. m. | 011 a. m. | 022 a. m. | 033 a. m. | 044 a. m. | 055 a. m. | 066 a. m. | 077 a. m. | 088 a. m. | 099 a. m. | 1010 a. m. | 1111 a. m. | 1212 p. m. | 131 p. m. | 142 p. m. | 153 p. m. | 164 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 28°83° | 28°82° | 28°82° | 27°81° | 27°80° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 28°82° | 28°83° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 28°83° | 28°82° |
| Sensación térmica | 33°91° | 32°90° | 28°82° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 27°80° | 27°80° | 27°80° | 27°80° | 26°80° | 26°79° | 26°79° | 27°80° | 28°83° | 29°85° | 30°87° | 31°89° | 32°90° | 31°87° | 29°84° | 27°81° | 28°83° | 29°84° |
| Humedad % | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 87 | 85 | 82 | 79 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 83 |
| Viento km/hm/smphkn | SW16 | SW15 | SW15 | SW15 | SW16 | SW14 | SW13 | SW11 | SW11 | SW11 | SW10 | SW11 | SW12 | SW12 | SW13 | SW14 | SW14 | SW16 | SW18 | SW20 | SW21 | SW22 | SW23 | SW21 | SW18 |
| Ráfagas km/hm/smphkn | 42 | 41 | 38 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Lluvia mm/hin/h | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Drizzle durante el día. Máxima de hasta 29°84° hacia las 1111 a. m. y mínima de 26°79° hacia las 2311 p. m.. Alcanza una sensación térmica máxima de 34°93° hacia las 1111 a. m.. Aproximadamente 4,1 mm0,16 in de lluvia en total.
| durante la noche | 27°81° | SW 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 29°84° | SW 20 km/h5,6 m/s12 mph11 kn | |
| por la tarde | 29°84° | SW 20 km/h5,6 m/s13 mph11 kn | |
| por la noche | 28°82° | SW 16 km/h4,4 m/s10 mph8 kn |
Drizzle durante el día. Máxima de hasta 29°84° hacia las 1111 a. m. y mínima de 26°78° hacia las 055 a. m.. Alcanza una sensación térmica máxima de 32°90° hacia las 1111 a. m.. Aproximadamente 7,3 mm0,29 in de lluvia en total.
Prácticamente igual en el termómetro que hoy, pero se sentirá unos 23° más fresco.
| durante la noche | 26°79° | SW 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 29°84° | SW 20 km/h5,5 m/s12 mph11 kn | |
| por la tarde | 29°84° | SW 23 km/h6,5 m/s14 mph13 kn | |
| por la noche | 27°81° | SW 14 km/h3,8 m/s9 mph7 kn |
Lluvia, cambiando a Drizzle durante la noche. Entre 25°77° y 27°81°. Aproximadamente 19,9 mm0,78 in de lluvia en total.
Se sentirá unos 48° más fresco que el día anterior.
| durante la noche | 26°79° | SW 14 km/h3,9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 27°81° | SW 21 km/h5,8 m/s13 mph11 kn | |
| por la tarde | 27°80° | SW 20 km/h5,6 m/s12 mph11 kn | |
| por la noche | 26°78° | SW 15 km/h4,3 m/s10 mph8 kn |
Lluvia durante el día. Entre 25°77° y 27°81°. Aproximadamente 32,7 mm1,29 in de lluvia en total.
| durante la noche | 25°78° | SW 18 km/h5,1 m/s11 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 27°81° | SW 21 km/h5,8 m/s13 mph11 kn | |
| por la tarde | 27°80° | SW 19 km/h5,4 m/s12 mph11 kn | |
| por la noche | 25°77° | SW 13 km/h3,7 m/s8 mph7 kn |
Lluvia, cambiando a Tormentas por la noche. Entre 25°76° y 27°80°. Aproximadamente 37,8 mm1,49 in de lluvia en total.
Prácticamente igual en el termómetro que el día anterior, pero se sentirá unos 24° más fresco.
| durante la noche | 25°77° | SW 14 km/h3,8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 27°80° | SW 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| por la tarde | 27°80° | SW 18 km/h4,9 m/s11 mph10 kn | |
| por la noche | 25°77° | SW 15 km/h4,2 m/s10 mph8 kn |
Lluvia durante el día. Entre 25°77° y 27°80°. Aproximadamente 20,2 mm0,80 in de lluvia en total.
| durante la noche | 25°77° | SW 14 km/h4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| por la mañana | 27°80° | SW 21 km/h6,0 m/s13 mph12 kn | |
| por la tarde | 27°80° | 51 km/h14,1 m/s32 mph27 kn | SW 22 km/h6,2 m/s14 mph12 kn |
| por la noche | 25°77° | SW 16 km/h4,6 m/s10 mph9 kn |
La geometría máxima utiliza las posiciones y tamaños aparentes exactos del Sol, la Luna y la sombra de la Tierra en esta ubicación.
Nunca mires al Sol sin protección ocular certificada para eclipses.
Seguro de ver a simple vista; la ventana visible cuenta solo el paso de la Luna por la umbra.