ខ្យޅާއި އަރާމު
- ވައިގެ ތެތްކަން
- 57% · ފަސޭހަ/ތައްޔާރު
- ޑިއު ޕޮއިންޓް
- 11°51°
- ވެޓް ބަލްބް
- 14°57°
- ފިއްތުން
- 1026 hPa770 mmHg30.30 inHg
New South Wales · Australia
drizzle from 011 AM މާދަމާ (Sunday) for about 6 hours, around 0.6 މމ0.02 އިންޗި. 033 AM ވާއިރު 14°57° އަށް ތިރިވާނެ، އަދި އިساسކުރެވޭނީ 8°47° ކަމަށެވެ.
21°70° 25 ކމ/ގ7.0 މ/ސ16 މެލް14 ކްނޮޓް 10.0 ކމ6.2 މައިލ އުތުރު ގައިވާ އެއާޕޯޓެއް ގައި
މޮޑެލް އަޕްޑޭޓްކުރީ 04:004:00 AM ގައި · ފޯރަކާސްޓ୍ 15:523:52 PM ލޯކަލް ގަޑި
| 164 PM | 153 PM | 142 PM | 131 PM | 1212 PM | 1111 AM | 1010 AM | 099 AM | 088 AM | 077 AM | 066 AM | 055 AM | 044 AM | 033 AM | 022 AM | 011 AM | 0012 AM | 2311 PM | 2210 PM | 219 PM | 208 PM | 197 PM | 186 PM | 175 PM | މިހާރު | ގަޑިއިރު |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| އުދަރެސް | |||||||||||||||||||||||||
| 19°66° | 19°66° | 19°67° | 20°68° | 19°67° | 19°65° | 18°64° | 17°62° | 16°60° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°58° | 14°58° | 14°58° | 14°58° | 14°58° | 15°58° | 15°59° | 15°60° | 17°62° | 18°64° | 19°66° | ހޫނުމިން |
| 19°66° | 20°68° | 21°69° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 20°68° | 19°66° | 18°64° | 16°60° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 8°47° | 9°48° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 10°49° | 10°50° | 11°51° | 11°52° | 16°61° | 21°69° | ހީވާގޮތުން |
| 63 | 61 | 58 | 55 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 78 | 75 | 69 | 63 | 57 | ވައިގެ ތެތްކަން % |
| SE19 | SE19 | SE19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S17 | S15 | S14 | S14 | S15 | S15 | S14 | S14 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | SE13 | SE15 | SE17 | SE19 | ވਾਈ ކމ/ގމ/ސމެލްކްނޮޓް |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | ވައިޖެހޭ ބާރުމިން ކމ/ގމ/ސމެލްކްނޮޓް |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ވާރޭ މމ/ގއިންޗި/ގ |
Drizzle، ރޭގަނޑު Mostly clear އަށް ބަދަލުވާނެ. 131 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 20°68° އަދި 044 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 13°56°. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 0.5 މމ0.02 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 14°58° | S 10 ކމ/ގ2.8 މ/ސ6 މެލް6 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 19°66° | S 17 ކމ/ގ4.8 މ/ސ11 މެލް9 ކްނޮޓް | |
| މެންދުރުފަހު | 20°68° | SE 19 ކމ/ގ5.2 މ/ސ12 މެލް10 ކްނޮޓް | |
| ހަވީރު | 17°62° | S 15 ކމ/ގ4.1 މ/ސ9 މެލް8 ކްނޮޓް |
Drizzle، ހަވީރު ސާފު އަށް ބަދަލުވާނެ. 131 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 20°68° އަދި 2311 PM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 14°57°. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 0.6 މމ0.03 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 14°58° | S 15 ކމ/ގ4.1 މ/ސ9 މެލް8 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 19°65° | S 19 ކމ/ގ5.1 މ/ސ12 މެލް10 ކްނޮޓް | |
| މެންދުރުފަހު | 20°68° | SE 19 ކމ/ގ5.4 މ/ސ12 މެލް10 ކްނޮޓް | |
| ހަވީރު | 17°62° | S 16 ކމ/ގ4.5 މ/ސ10 މެލް9 ކްނޮޓް |
Drizzle، ރޭގަނޑު Mostly clear އަށް ބަދަލުވާނެ. 131 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 20°68° އަދި 011 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 13°56°. 1111 AM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 23°74° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 މމ0.04 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
ތާމޮމީޓަރުން ކުރީ ދުވަހު އާ އެއްގޮތް ނަމަވެސް، ހީވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 35° ހޫނުކޮށެވެ.
| ރޭގަނޑު | 14°57° | SW 12 ކމ/ގ3.3 މ/ސ7 މެލް6 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 20°67° | S 17 ކމ/ގ4.7 މ/ސ11 މެލް9 ކްނޮޓް | |
| މެންދުރުފަހު | 20°68° | SE 18 ކމ/ގ5.0 މ/ސ11 މެލް10 ކްނޮޓް | |
| ހަވީރު | 17°62° | S 13 ކމ/ގ3.7 މ/ސ8 މެލް7 ކްނޮޓް |
Drizzle، ހެނދުނު Mostly sunny އަށް ބަދަލުވާނެ. 131 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 20°68° އަދި 044 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 13°56°. 1212 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 29°84° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 0.4 މމ0.02 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
ތާމޮމީޓަރުން ކުރީ ދުވަހު އާ އެއްގޮތް ނަމަވެސް، ހީވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 59° ހޫނުކޮށެވެ. އެއީ ވައި މަޑު ގެ ސަބަބުން.
| ރޭގަނޑު | 15°58° | S 9 ކމ/ގ2.4 މ/ސ5 މެލް5 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 19°67° | SE 9 ކމ/ގ2.6 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް | |
| މެންދުރުފަހު | 20°68° | NE 8 ކމ/ގ2.3 މ/ސ5 މެލް4 ކްނޮޓް | |
| ހަވީރު | 17°63° | N 9 ކމ/ގ2.6 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް |
ސާފު، ހެނދުނު Sunny އަށް ބަދަލުވާނެ. 131 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 23°73° އަދި 044 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 14°56°. 131 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 30°85° އަށް އަރާނެ.
ތާމޮމީޓަރަށް ބަދަލެއް އައި ނަމަވެސް، ކުރީ ދުވަހު އާ އެއްގޮތަކަށް ހީވާނެ.
| ރޭގަނޑު | 15°58° | W 9 ކމ/ގ2.6 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 21°71° | NW 12 ކމ/ގ3.4 މ/ސ8 މެލް7 ކްނޮޓް | |
| މެންދުރުފަހު | 23°73° | N 12 ކމ/ގ3.3 މ/ސ7 މެލް6 ކްނޮޓް | |
| ހަވީރު | 19°66° | NW 12 ކމ/ގ3.3 މ/ސ7 މެލް6 ކްނޮޓް |
ސާފު، ހެނދުނު Sunny އަށް ބަދަލުވާނެ. 131 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 26°79° އަދި 044 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 14°57°. 131 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 32°89° އަށް އަރާނެ.
ކުރީ ދުވަހު އą ބަލා 24° ހޫނުވާހެން ހީވާނެ.
| ރޭގަނޑު | 15°60° | NW 10 ކމ/ގ2.8 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 24°75° | NW 12 ކމ/ގ3.2 މ/ސ7 މެލް6 ކްނޮޓް | |
| މެންދުރުފަހު | 26°79° | N 13 ކމ/ގ3.7 މ/ސ8 މެލް7 ކްނޮޓް | |
| ހަވީރު | 21°70° | NW 12 ކމ/ގ3.2 މ/ސ7 މެލް6 ކްނޮޓް |
އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ދާއިރު އިރާއި ހަނދާއި އަދި ބިމުގެ ހިޔަނީގެ ސައްޙަ މަޤާމާއި ސައިޒު ބޭނުންކުރެއެވެ.
އާދައިގެ ލޮލުން ބަލަން ރައްކާތެރިއެވެ؛ ފެންނަ ވަގުތު ގުނަނީ ހަމައެކަނި ހަނދު ހިޔަނިގަނޑު (އުމްބްރާ) ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ ވަގުތެވެ.
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އިclipse ލޮލުގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެتی نوه މޫނު ބަލާނުލާ.