ខ្យޅާއި އަރާމު
- ވައިގެ ތެތްކަން
- 63% · ފެހި/ހޫނު
- ޑިއު ޕޮއިންޓް
- 23°73°
- ވެޓް ބަލްބް
- 25°77°
- ފިއްތުން
- 1016 hPa762 mmHg29.99 inHg
Yucatán · Mexico
12:0012 PM އިން ފެށިގެން 9 ގަޑިއިር ހާއިރަށް ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ގާތގަނޑަކަށް 1.9 މމ0.07 އިންޗި. 23:0011 PM ވާއިރު 24°75° އަށް ތިރިވާނެއެވެ. 21:009 PM ހިސާބުން ފެށިގެން ماشینގެ ބިއްލޫރިތަކުގައި ތައްޔާ ޖެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
މޮޑެލް އަޕްޑޭޓްކުރީ 00:0012:00 AM ގައި · ފޯރަކާސްޓ୍ 11:1011:10 AM ލޯކަލް ގަޑި
މަޑުކޮށް، ދުރުމިން ހިފަހައްޓައި، ފުލް ބީމްގެ ބަދަލުގައި ލޯ ބީމް ބޭނުންކުރާށެވެ.
ދުވާލުގެ މެދު ވަގުތުގައި އަވިން ދުރުހެލިވެ، ފެންބޮއެ، ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުބަހައްޓާށެވެ.
ހުޅުވިފައިވާ ބިންތަކާއި، އެކަެރިފައިވާ ގަސްތަކާއި ހިކި ކޯރުތަކާ ދުރުގައި ތިއްބަވާށެވެ.
| ހޫނުގަދަވުމުގެ ނުރައްކާ | ހޫނުގަދަވުމުގެ ނުރައްކާ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ | |||||||||||||||||||||||||
| 1111 AM | 1010 AM | 099 AM | 088 AM | 077 AM | 066 AM | 055 AM | 044 AM | 033 AM | 022 AM | 011 AM | 0012 AM | 2311 PM | 2210 PM | 219 PM | 208 PM | 197 PM | 186 PM | 175 PM | 164 PM | 153 PM | 142 PM | 131 PM | 1212 PM | މިހާރު | ގަޑިއިރު |
| އުދަރެސް | |||||||||||||||||||||||||
| 31°88° | 29°85° | 28°82° | 26°79° | 24°76° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 24°74° | 24°75° | 24°75° | 24°76° | 25°76° | 25°77° | 25°78° | 27°80° | 28°83° | 30°86° | 30°87° | 31°88° | 32°89° | 30°87° | ހޫނުމިން |
| 39°103° | 39°103° | 38°101° | 36°97° | 33°92° | 26°78° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°78° | 25°78° | 26°78° | 26°79° | 26°79° | 27°80° | 27°80° | 27°81° | 27°81° | 31°88° | 36°96° | 38°100° | 39°102° | 40°104° | 40°105° | 39°103° | ހީވާގޮތުން |
| 61 | 68 | 75 | 83 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 84 | 75 | 66 | 62 | 57 | 53 | 63 | ވައިގެ ތެތްކަން % |
| NW2 | W1 | SE1 | E1 | E1 | NE1 | E3 | E4 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | NE6 | NE5 | N6 | N7 | NW7 | NW7 | NW6 | NW5 | NW5 | SW5 | S5 | S4 | ވਾਈ ކމ/ގމ/ސމެލްކްނޮޓް |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | ވައިޖެހޭ ބާރުމިން ކމ/ގމ/ސމެލްކްނޮޓް |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ވާރޭ މމ/ގއިންޗި/ގ | ||||||||||||||||
ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ހެނދުނު ގިނަ ވަގުތު އަދަހަށް އޮތުން އަށް ބަދަލުވާނެ. 12:0012 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 32°89° އަދި 00:0012 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 23°74°. 12:0012 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 40°105° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 2.1 މމ0.08 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 23°74° | SE 5 ކމ/ގ1.4 މ/ސ3 މެލް3 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 30°86° | 40°103° | SE 4 ކމ/ގ1.2 މ/ސ3 މެލް2 ކްނޮޓް |
| މެންދުރުފަހު | 32°89° | 40°105° | NW 7 ކމ/ގ1.8 މ/ސ4 މެލް4 ކްނޮޓް |
| ހަވީރު | 25°78° | NE 7 ކމ/ގ2.0 މ/ސ5 މެލް4 ކްނޮޓް |
ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ރޭގަނޑު ގިނަ ވަގުތު ސާފުކޮށް އޮތުން އަށް ބަދަލުވާނެ. 12:0012 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 32°90° އަދި 06:006 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 22°72°. 11:0011 AM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 39°103° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 2.8 މމ0.11 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 24°74° | E 6 ކމ/ގ1.8 މ/ސ4 މެލް3 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 31°88° | 39°103° | SE 2 ކމ/ގ0.6 މ/ސ1 މެލް1 ކްނޮޓް |
| މެންދުރުފަހު | 32°90° | 39°102° | N 9 ކމ/ގ2.6 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް |
| ހަވީރު | 24°76° | E 4 ކމ/ގ1.0 މ/ސ2 މެލް2 ކްނޮޓް |
ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ރޭގަނޑު ދުންފިން އަށް ބަދަލުވާނެ. 15:003 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 32°89° އަދި 03:003 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 22°72°. 12:0012 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 41°106° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 މމ0.04 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
ތާމޮމީޓަރުން ކުރީ ދުވަހު އާ އެއްގޮތް ނަމަވެސް، ހީވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 23° ހޫނުކޮށެވެ.
| ރޭގަނޑު | 23°73° | E 3 ކމ/ގ0.8 މ/ސ2 މެލް2 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 30°86° | 40°103° | SE 4 ކމ/ގ1.2 މ/ސ3 މެލް2 ކްނޮޓް |
| މެންދުރުފަހު | 32°89° | 41°106° | N 5 ކމ/ގ1.5 މ/ސ3 މެލް3 ކްނޮޓް |
| ހަވީރު | 26°78° | E 8 ކމ/ގ2.2 މ/ސ5 މެލް4 ކްނޮޓް |
ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ރޭގަނޑު ސާފު އަށް ބަދަލުވާނެ. 12:0012 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 31°89° އަދި 06:006 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 21°71°. 12:0012 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 40°105° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 0.9 މމ0.03 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 23°73° | SE 5 ކމ/ގ1.3 މ/ސ3 މެލް2 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 30°86° | 40°104° | S 3 ކމ/ގ0.9 މ/ސ2 މެލް2 ކްނޮޓް |
| މެންދުރުފަހު | 31°89° | 40°105° | N 7 ކމ/ގ1.9 މ/ސ4 މެލް4 ކްނޮޓް |
| ހަވީރު | 26°79° | NE 8 ކމ/ގ2.3 މ/ސ5 މެލް5 ކްނޮޓް |
ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ރޭގަނޑު ސާފު އަށް ބަދަލުވާނެ. 15:003 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 32°89° އަދި 06:006 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 22°71°. 12:0012 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 41°105° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 0.8 މމ0.03 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 23°73° | NE 6 ކމ/ގ1.6 މ/ސ4 މެލް3 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 30°87° | 40°104° | SE 5 ކމ/ގ1.4 މ/ސ3 މެލް3 ކްނޮޓް |
| މެންދުރުފަހު | 32°89° | 41°105° | N 8 ކމ/ގ2.2 މ/ސ5 މެލް4 ކްނޮޓް |
| ހަވީރު | 27°80° | NE 10 ކމ/ގ2.7 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް |
ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭވެހުން، ރޭގަނޑު ސާފު އަށް ބަދަލުވާނެ. 15:003 PM ހިސާބުގައި އެންމެ މައްޗަށް 32°90° އަދި 06:006 AM ހިސާބުގައި އެންމެ ދަށަށް 22°71°. 12:0012 PM ހިސާބުގައި ހީވާ ހޫނުމިން 41°106° އަށް އަރާނެ. ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 0.5 މމ0.02 އިންޗި ގެ ވާރޭ.
| ރޭގަނޑު | 23°74° | E 6 ކމ/ގ1.8 މ/ސ4 މެލް3 ކްނޮޓް | |
|---|---|---|---|
| ހެނދުނު | 31°87° | 40°104° | E 6 ކމ/ގ1.7 މ/ސ4 މެލް3 ކްނޮޓް |
| މެންދުރުފަހު | 32°90° | 41°106° | N 10 ކމ/ގ2.8 މ/ސ6 މެލް5 ކްނޮޓް |
| ހަވީރު | 27°80° | NE 11 ކމ/ގ3.2 މ/ސ7 މެލް6 ކްނޮޓް |
މިހاރުގެ ހާލަތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ރަނގަޅު ވަގުތުތައް
އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ދާއިރު އިރާއި ހަނދާއި އަދި ބިމުގެ ހިޔަނީގެ ސައްޙަ މަޤާމާއި ސައިޒު ބޭނުންކުރެއެވެ.
އާދައިގެ ލޮލުން ބަލަން ރައްކާތެރިއެވެ؛ ފެންނަ ވަގުތު ގުނަނީ ހަމައެކަނި ހަނދު ހިޔަނިގަނޑު (އުމްބްރާ) ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ ވަގުތެވެ.
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އިclipse ލޮލުގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެتی نوه މޫނު ބަލާނުލާ.