Vzduch a pohodlí
- Vlhkost
- 23 % · Velmi sucho
- Rosný bod
- 4°40°
- Teplota vlhkého teploměru
- 15°59°
- Tlak
- 1 012 hPa759 mmHg29,89 inHg
Aragon · Španělsko
slabý déšť od 175 odp., kolem 0,3 mm0,01 in. Klesne na 16°61° do 033 dop..
30°86° 25 km/h7,0 m/s16 mph14 kn v letiště 25 km15 mi severozápad
Model aktualizován 02:002:00 dop. · Předpověď 15:103:10 odp. místního času
Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Moderate damages to people and properties may occur, especially to those vulnerable or in exposed areas.
Vydal(a) AEMET. State Meteorological Agency · publikováno v jazyce angličtina
One-hour accumulated precipitation: 15 mm.
Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Moderate damages to people and properties may occur, especially to those vulnerable or in exposed areas.
Vydal(a) AEMET. State Meteorological Agency · publikováno v jazyce angličtina
| Moderate thunderstorm warning | Moderate thunderstorm warning | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderate rain warning | Moderate rain warning | ||||||||||||||||||||||||
| Hodina | Nyní | 164 odp. | 175 odp. | 186 odp. | 197 odp. | 208 odp. | 219 odp. | 2210 odp. | 2311 odp. | 0012 dop. | 011 dop. | 022 dop. | 033 dop. | 044 dop. | 055 dop. | 066 dop. | 077 dop. | 088 dop. | 099 dop. | 1010 dop. | 1111 dop. | 1212 odp. | 131 odp. | 142 odp. | 153 odp. |
| Obloha | |||||||||||||||||||||||||
| Teplota | 28°83° | 29°83° | 29°84° | 27°81° | 26°78° | 24°75° | 22°72° | 21°70° | 20°67° | 18°65° | 17°63° | 16°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 17°62° | 19°66° | 21°70° | 23°73° | 24°76° | 26°79° | 27°80° |
| Pocitově | 31°89° | 31°89° | 31°88° | 29°85° | 27°81° | 24°75° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 16°62° | 16°62° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 21°69° | 25°77° | 28°82° | 30°86° | 31°89° | 33°91° | 34°93° | 34°94° |
| Vlhkost % | 23 | 22 | 20 | 25 | 31 | 36 | 43 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 73 | 66 | 58 | 51 | 43 | 36 | 33 |
| Vítr km/hm/smphkn | SW21 | SW21 | SW21 | SW20 | SW18 | SW16 | W14 | W12 | NW10 | NW8 | W6 | W4 | W4 | W4 | NW4 | NW4 | NW5 | NW5 | NW5 | NW5 | NW5 | NW5 | W5 | W5 | W5 |
| Poryvy km/hm/smphkn | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Srážky mm/hin/h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
Slabé přeháňky, přes noc se mění na Jasno. Až 29°84° kolem 175 odp. a dolů na 20°67° kolem 088 dop.. Vrcholu pocitové teploty 31°89° dosáhne kolem 164 odp.. Celkem asi 0,3 mm0,01 in srážek.
| přes noc | 24°75° | SW 12 km/h3,2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ráno | 25°77° | SW 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn | |
| odpoledne | 29°84° | SW 21 km/h5,9 m/s13 mph11 kn | |
| večer | 27°81° | W 20 km/h5,4 m/s12 mph11 kn |
Slabé přeháňky, přes noc se mění na Jasno. Až 28°83° kolem 175 odp. a dolů na 15°59° kolem 088 dop.. Vrcholu pocitové teploty 35°96° dosáhne kolem 175 odp.. Celkem asi 0,9 mm0,03 in srážek.
Teplotně velmi podobné jako dnes, ale pocitově bude o asi 47° tepleji. Za to mohou vyšší vlhkost a slabší vítr.
| přes noc | 18°65° | W 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ráno | 21°70° | NW 5 km/h1,4 m/s3 mph3 kn | |
| odpoledne | 28°83° | W 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| večer | 27°80° | NE 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn |
Slabé přeháňky, přes noc se mění na Jasno. Až 26°78° kolem 142 odp. a dolů na 16°60° kolem 088 dop.. Vrcholu pocitové teploty 29°85° dosáhne kolem 142 odp.. Celkem asi 2,4 mm0,09 in srážek.
Bude o 611° chladněji než předchozí den. Za to mohou silnější vítr.
| přes noc | 18°64° | E 5 km/h1,3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ráno | 22°72° | SE 17 km/h4,8 m/s11 mph9 kn | |
| odpoledne | 26°78° | S 18 km/h4,9 m/s11 mph10 kn | |
| večer | 24°75° | S 17 km/h4,7 m/s10 mph9 kn |
Slabé přeháňky, přes noc se mění na Převážně oblačno. Až 27°81° kolem 175 odp. a dolů na 17°63° kolem 055 dop.. Vrcholu pocitové teploty 31°88° dosáhne kolem 142 odp.. Celkem asi 0,8 mm0,03 in srážek.
Teplotně velmi podobné jako předchozí den, ale pocitově bude o asi 23° tepleji.
| přes noc | 18°65° | S 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ráno | 22°72° | S 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn | |
| odpoledne | 27°81° | S 19 km/h5,2 m/s12 mph10 kn | |
| večer | 26°78° | S 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn |
Slabé přeháňky, přes noc se mění na Převážně oblačno. Až 27°81° kolem 175 odp. a dolů na 18°64° kolem 088 dop.. Vrcholu pocitové teploty 29°85° dosáhne kolem 164 odp.. Celkem asi 0,5 mm0,02 in srážek.
Teplotně velmi podobné jako předchozí den, ale pocitově bude o asi 23° chladněji. Za to mohou sušší vzduch.
| přes noc | 19°66° | S 12 km/h3,2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ráno | 22°72° | S 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn | |
| odpoledne | 27°81° | SW 26 km/h7,2 m/s16 mph14 kn | |
| večer | 26°79° | SW 24 km/h6,6 m/s15 mph13 kn |
Jasno během dne. Až 28°83° kolem 175 odp. a dolů na 15°59° kolem 088 dop.. Vrcholu pocitové teploty 33°91° dosáhne kolem 175 odp.. Místy větrno, až 36 km/h10,1 m/s23 mph20 kn.
Teplotně velmi podobné jako předchozí den, ale pocitově bude o asi 36° tepleji. Za to mohou slabší vítr a více slunce.
| přes noc | 19°67° | SW 11 km/h3,0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ráno | 21°69° | W 12 km/h3,2 m/s7 mph6 kn | |
| odpoledne | 28°83° | SW 13 km/h3,5 m/s8 mph7 kn | |
| večer | 27°81° | SW 12 km/h3,2 m/s7 mph6 kn |
Geometrie maxima využívá přesné zdánlivé pozice a velikosti Slunce, Měsíce a stínu Zěme v tomto místě.
Nikdy se nedívejte do Slunce bez certifikované ochrany očí.
Zatmění pokračuje do 07:527:52 dop., ale Měsíc zapadá dříve — zbytek probíhá pod obzorem, kde jej nelze sledovat.
Bezpečné pro sledování pouhým okem; viditelné okno zahrnuje pouze průchod Měsíce plným stínem.