Zrak i udobnost
- Vlažnost zraka
- 43% · Udobno
- Tačka rosišta
- 4°40°
- Temperatura vlažnog termometra
- 10°50°
- Pritisak
- 1.016 hPa762 mmHg29,99 inHg
Arizona · Sjedinjene Države
Raste do 24°75° do 12:0012 popodne, što će se osjećati kao 32°89°.
Model ažuriran 17:005:00 popodne · Prognoza za 00:3512:35 prijepodne lokalno vrijeme
| Sat | Sada | 022 prijepodne | 033 prijepodne | 044 prijepodne | 055 prijepodne | 066 prijepodne | 077 prijepodne | 088 prijepodne | 099 prijepodne | 1010 prijepodne | 1111 prijepodne | 1212 popodne | 131 popodne | 142 popodne | 153 popodne | 164 popodne | 175 popodne | 186 popodne | 197 popodne | 208 popodne | 219 popodne | 2210 popodne | 2311 popodne | 0012 prijepodne | 011 prijepodne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebo | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 16°60° | 16°62° | 17°63° | 19°66° | 21°70° | 23°73° | 24°75° | 25°77° | 26°80° | 26°79° | 25°78° | 25°77° | 23°74° | 22°71° | 20°68° | 19°67° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°63° |
| Subjektivni osjećaj | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°60° | 21°69° | 25°78° | 28°82° | 29°85° | 30°87° | 32°89° | 33°91° | 34°92° | 33°91° | 31°88° | 28°82° | 22°72° | 21°69° | 19°67° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 17°62° |
| Vlažnost zraka % | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| Vjetar km/hm/smphčv | N1 | N1 | NE1 | E2 | E2 | E2 | E3 | E3 | SE4 | SE6 | SE7 | SE6 | SE4 | S3 | S3 | SW2 | W1 | NW1 | N2 | NE2 | NE2 | NE1 | NE1 | NE1 | NE2 |
| Udari vjetra km/hm/smphčv | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Kiša mm/hin/h |
Vedro, prelazi u pretežno sunčano poslijepodne. Do 26°80° oko 14:002 popodne i spušta se na 15°59° oko 05:005 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 34°92° je oko 14:002 popodne.
| preko noći | 17°63° | NE 2 km/h0,6 m/s1 mph1 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 23°73° | SE 7 km/h1,9 m/s4 mph4 čv | |
| poslijepodne | 26°80° | S 6 km/h1,6 m/s3 mph3 čv | |
| uvečer | 23°74° | NE 2 km/h0,5 m/s1 mph1 čv |
Uglavnom oblačno, prelazi u oblačno poslijepodne. Do 27°80° oko 14:002 popodne i spušta se na 15°59° oko 05:005 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 32°90° je oko 14:002 popodne.
| preko noći | 18°64° | NE 2 km/h0,6 m/s1 mph1 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 24°75° | SE 7 km/h2,0 m/s5 mph4 čv | |
| poslijepodne | 27°80° | S 7 km/h2,0 m/s5 mph4 čv | |
| uvečer | 23°74° | E 3 km/h0,9 m/s2 mph2 čv |
Slaba kiša, prelazi u pretežno vedro preko noći. Do 23°74° oko 14:002 popodne i spušta se na 15°59° oko 23:0011 popodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 26°78° je oko 10:0010 prijepodne. Ukupno oko 7,8 mm0,31 in kiše.
Bit će oko 712° hladnije nego dan prije.
| preko noći | 18°65° | E 3 km/h1,0 m/s2 mph2 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 21°70° | SE 9 km/h2,5 m/s6 mph5 čv | |
| poslijepodne | 23°74° | S 8 km/h2,4 m/s5 mph5 čv | |
| uvečer | 19°66° | W 5 km/h1,5 m/s3 mph3 čv |
Uglavnom oblačno, prelazi u djelimično oblačno preko noći. Do 22°71° oko 14:002 popodne i spušta se na 14°57° oko 05:005 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 29°84° je oko 14:002 popodne. Ukupno oko 0,4 mm0,02 in kiše.
Bit će oko 35° toplije nego dan prije. To je zbog veća vlažnost.
| preko noći | 15°59° | E 3 km/h1,0 m/s2 mph2 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 20°67° | SE 8 km/h2,1 m/s5 mph4 čv | |
| poslijepodne | 22°71° | S 7 km/h1,9 m/s4 mph4 čv | |
| uvečer | 19°67° | E 3 km/h0,8 m/s2 mph2 čv |
Slaba kiša, prelazi u oblačno preko noći. Do 18°64° oko 11:0011 prijepodne i spušta se na 14°58° oko 23:0011 popodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 20°69° je oko 10:0010 prijepodne. Ukupno oko 20,0 mm0,79 in kiše.
Bit će oko 815° hladnije nego dan prije. To je zbog više oblaka.
| preko noći | 18°64° | SE 3 km/h0,8 m/s2 mph2 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 18°64° | SW 3 km/h0,8 m/s2 mph2 čv | |
| poslijepodne | 18°64° | SW 3 km/h0,9 m/s2 mph2 čv | |
| uvečer | 15°60° | W 11 km/h3,0 m/s7 mph6 čv |
Slaba kiša, prelazi u rombinasta kiša preko noći. Do 15°60° oko 11:0011 prijepodne i spušta se na 10°51° oko 23:0011 popodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 18°64° je oko 14:002 popodne. Ukupno oko 4,7 mm0,18 in kiše.
Bit će oko 35° hladnije nego dan prije.
| preko noći | 14°58° | W 13 km/h3,6 m/s8 mph7 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 15°60° | 51 km/h14,1 m/s32 mph27 čv | W 20 km/h5,6 m/s13 mph11 čv |
| poslijepodne | 15°59° | 50 km/h14,0 m/s31 mph27 čv | W 19 km/h5,4 m/s12 mph10 čv |
| uvečer | 14°58° | W 13 km/h3,7 m/s8 mph7 čv |
Trenutni uslovi, a bolje vrijeme tek dolazi
Vršna geometrija koristi tačne prividne položaje i veličine Sunca, Mjeseca i Zemljine sjene na ovoj lokaciji.
Sigurno za gledanje golim okom; vidljivi prozor računa samo prolazak Mjeseca kroz umbru.
Počinje u 05:595:59 prijepodne, prije izlaska Sunca — prvi dio pomračenja je završen prije nego što možete pogledati.
Nikada ne gledajte u Sunce bez certificirane zaštite za oči za eklipsu.