Zrak i udobnost
- Vlažnost zraka
- 47% · Udobno
- Tačka rosišta
- 1°33°
- Temperatura vlažnog termometra
- 7°44°
- Pritisak
- 1.017 hPa763 mmHg30,05 inHg
New Jersey · Sjedinjene Države
Raste do 18°64° do 14:002 popodne, što će se osjećati kao 23°74°.
13°55° Vlažnost zraka 56% U lokalna meteorološka stanica, na udaljenosti od 6,0 km3,7 mi istok
Model ažuriran 02:002:00 prijepodne · Prognoza za 10:3910:39 prijepodne lokalno vrijeme
| Sat | Sada | 1212 popodne | 131 popodne | 142 popodne | 153 popodne | 164 popodne | 175 popodne | 186 popodne | 197 popodne | 208 popodne | 219 popodne | 2210 popodne | 2311 popodne | 0012 prijepodne | 011 prijepodne | 022 prijepodne | 033 prijepodne | 044 prijepodne | 055 prijepodne | 066 prijepodne | 077 prijepodne | 088 prijepodne | 099 prijepodne | 1010 prijepodne | 1111 prijepodne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebo | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13°55° | 15°59° | 16°62° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 16°61° | 15°59° | 14°56° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°53° | 11°52° | 11°51° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 9°47° | 8°47° | 9°49° | 10°51° | 11°53° |
| Subjektivni osjećaj | 19°67° | 22°71° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 22°71° | 13°55° | 10°50° | 8°47° | 7°45° | 7°44° | 6°42° | 6°42° | 6°42° | 6°42° | 5°41° | 5°41° | 4°40° | 4°39° | 3°37° | 9°49° | 13°56° | 15°60° | 17°62° |
| Vlažnost zraka % | 47 | 40 | 36 | 31 | 35 | 38 | 42 | 48 | 54 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 79 | 80 | 81 | 78 | 76 | 73 | 67 | 61 | 55 |
| Vjetar km/hm/smphčv | N11 | N11 | N11 | N12 | N11 | NW10 | NW10 | NW10 | NW11 | NW12 | NW12 | N13 | N14 | N13 | N13 | N12 | N12 | N11 | NE11 | NE11 | NE12 | NE12 | NE12 | NE13 | NE13 |
| Udari vjetra km/hm/smphčv | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| Kiša mm/hin/h |
Oblačno, prelazi u vedro ujutro. Do 18°64° oko 14:002 popodne i spušta se na 7°45° oko 08:008 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 23°74° je oko 14:002 popodne.
| preko noći | 10°50° | N 12 km/h3,3 m/s7 mph6 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 14°57° | N 12 km/h3,3 m/s7 mph6 čv | |
| poslijepodne | 18°64° | N 12 km/h3,3 m/s7 mph6 čv | |
| uvečer | 16°61° | NW 14 km/h3,8 m/s8 mph7 čv |
Vedro, prelazi u sunčano poslijepodne. Do 14°58° oko 14:002 popodne i spušta se na 7°45° oko 23:0011 popodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 22°71° je oko 15:003 popodne.
Bit će oko 23° hladnije nego danas.
| preko noći | 12°53° | N 13 km/h3,6 m/s8 mph7 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 11°53° | NE 13 km/h3,7 m/s8 mph7 čv | |
| poslijepodne | 14°58° | NE 12 km/h3,4 m/s8 mph7 čv | |
| uvečer | 13°55° | E 5 km/h1,4 m/s3 mph3 čv |
Pretežno vedro, prelazi u uglavnom oblačno ujutro. Do 15°59° oko 14:002 popodne i spušta se na 4°40° oko 08:008 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 26°79° je oko 14:002 popodne.
Temperatura je uglavnom ista kao dan prije, ali će se činiti oko 59° toplije. To je zbog slabiji vjetar.
| preko noći | 7°44° | N 7 km/h1,9 m/s4 mph4 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 11°53° | N 7 km/h1,9 m/s4 mph4 čv | |
| poslijepodne | 15°59° | N 3 km/h0,8 m/s2 mph2 čv | |
| uvečer | 13°55° | SW 3 km/h1,0 m/s2 mph2 čv |
Vedro, prelazi u sunčano poslijepodne. Do 17°62° oko 14:002 popodne i spušta se na 5°40° oko 08:008 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 27°81° je oko 14:002 popodne.
| preko noći | 7°44° | NW 5 km/h1,3 m/s3 mph2 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 13°55° | NW 5 km/h1,3 m/s3 mph2 čv | |
| poslijepodne | 17°62° | NW 3 km/h0,7 m/s2 mph1 čv | |
| uvečer | 15°58° | W 3 km/h0,8 m/s2 mph1 čv |
Vedro, prelazi u sunčano poslijepodne. Do 18°65° oko 14:002 popodne i spušta se na 5°42° oko 05:005 prijepodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 26°79° je oko 14:002 popodne.
Bit će oko 23° hladnije nego dan prije.
| preko noći | 7°45° | NW 6 km/h1,6 m/s4 mph3 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 14°58° | W 7 km/h1,8 m/s4 mph4 čv | |
| poslijepodne | 18°65° | W 8 km/h2,3 m/s5 mph4 čv | |
| uvečer | 16°62° | W 9 km/h2,4 m/s5 mph5 čv |
Vedro, prelazi u sunčano poslijepodne. Do 17°63° oko 14:002 popodne i spušta se na 9°49° oko 23:0011 popodne. Vrhunac subjektivnog osjećaja temperature od 25°77° je oko 15:003 popodne.
| preko noći | 11°52° | N 9 km/h2,4 m/s5 mph5 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 15°58° | N 12 km/h3,2 m/s7 mph6 čv | |
| poslijepodne | 17°63° | NE 10 km/h2,8 m/s6 mph5 čv | |
| uvečer | 15°59° | E 8 km/h2,1 m/s5 mph4 čv |
Trenutni uslovi, a bolje vrijeme tek dolazi
Vršna geometrija koristi tačne prividne položaje i veličine Sunca, Mjeseca i Zemljine sjene na ovoj lokaciji.
Sigurno za gledanje golim okom; vidljivi prozor računa samo prolazak Mjeseca kroz umbru.
Nikada ne gledajte u Sunce bez certificirane zaštite za oči za eklipsu.