বাতাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য
- আর্দ্রতা
- ৭৭% · স্যাঁতসেঁতে
- শিশিরাঙ্ক
- ২৫°৭৭°
- ওয়েট বাল্ব
- ২৬°৭৮°
- চাপ
- ১,০১১ এইচপিএ৭৫৮ মিমি পারদ২৯.৮৫ ইঞ্চি পারদ
চুুক রাজ্য · মাইক্রোনেশিয়া
বর্তমানে আংশিক মেঘলা, ৪ PM১৬ আগামীকাল (মঙ্গলবার)-এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে বেশিরভাগ মেঘলা হবে। ৭ AM০৭ বৃহস্পতিবার থেকে হালকা বৃষ্টি, প্রায় ৬.৪ মিমি০.২৫ ইঞ্চি।
মডেল আপডেট করা হয়েছে ১০:০০ AM১০:০০ · পূর্বাভাস ১০:৩৩ PM২২:৩৩ স্থানীয় সময়
| ঘণ্টা | এখন | ১২ AM০০ | ১ AM০১ | ২ AM০২ | ৩ AM০৩ | ৪ AM০৪ | ৫ AM০৫ | ৬ AM০৬ | ৭ AM০৭ | ৮ AM০৮ | ৯ AM০৯ | ১০ AM১০ | ১১ AM১১ | ১২ PM১২ | ১ PM১৩ | ২ PM১৪ | ৩ PM১৫ | ৪ PM১৬ | ৫ PM১৭ | ৬ PM১৮ | ৭ PM১৯ | ৮ PM২০ | ৯ PM২১ | ১০ PM২২ | ১১ PM২৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৩° | ২৮°৮৩° | ২৯°৮৩° | ২৯°৮৩° | ২৯°৮৩° | ২৯°৮৩° | ২৯°৮৩° | ২৯°৮৩° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৪° | ২৯°৮৫° | ২৯°৮৫° | ২৯°৮৫° | ২৯°৮৫° | ২৯°৮৫° | ২৯°৮৫° | ২৯°৮৫° |
| অনুভূত তাপমাত্রা | ২৮°৮৩° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৭°৮১° | ২৭°৮১° | ২৭°৮১° | ২৯°৮৫° | ৩৩°৯১° | ৩৪°৯৩° | ৩৪°৯৪° | ৩৪°৯৪° | ৩৪°৯৩° | ৩৩°৯২° | ৩৩°৯১° | ৩২°৯০° | ৩২°৮৯° | ৩১°৮৭° | ৩০°৮৬° | ২৮°৮২° | ২৮°৮৩° | ২৮°৮৩° | ২৮°৮৩° | ২৮°৮৩° | ২৮°৮৩° |
| আর্দ্রতা % | ৭৮ | ৭৮ | ৭৯ | ৭৯ | ৮০ | ৮০ | ৭৯ | ৭৮ | ৭৮ | ৭৮ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৫ | ৭৪ | ৭৪ | ৭৩ | ৭৩ | ৭৩ | ৭৩ | ৭৩ |
| বাতাস কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | W১৭ | W১৮ | W১৮ | W১৯ | W২০ | W২১ | W২০ | W১৯ | W১৮ | W১৮ | W১৯ | W১৯ | W২০ | W২১ | W২২ | W২৩ | W২৩ | W২৪ | W২৩ | W২১ | W২০ | W২০ | W২০ | W২০ | W১৯ |
| ঝড়ো হাওয়া কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | ২৭ | ২৬ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ২৯ | ২৮ | ২৮ | ২৮ | ২৭ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ৩০ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৩২ | ৩২ | ৩০ | ২৯ | ২৭ | ২৭ |
| বৃষ্টি মিমি/ঘণ্টাইঞ্চি/ঘণ্টা |
পরিষ্কার, সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা রূপ নেবে। ২৮°৮৩° এবং ২৯°৮৪°-এর মধ্যে। ১০ AM১০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৫°৯৫°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.২ মিমি০.০১ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৯°৮৩° | W ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.১ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৯°৮৪° | W ১৯ কিমি/ঘণ্টা৫.২ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৪° | W ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.০ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৯°৮৪° | W ২১ কিমি/ঘণ্টা৫.৯ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট |
আংশিক মেঘলা, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ২৮°৮৩° এবং ২৯°৮৫°-এর মধ্যে। ১০ AM১০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৪°৯৪°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৩ মিমি০.০১ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৯°৮৪° | W ২১ কিমি/ঘণ্টা৫.৯ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৯°৮৪° | W ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৫ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১১ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৫° | W ২৪ কিমি/ঘণ্টা৬.৭ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৯°৮৫° | W ২১ কিমি/ঘণ্টা৫.৯ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ২৯°৮৪° এবং ২৯°৮৫°-এর মধ্যে। ১০ AM১০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৫°৯৫°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৩ মিমি০.০১ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৯°৮৫° | W ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৭ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৯°৮৪° | W ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৭ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৫° | W ২১ কিমি/ঘণ্টা৫.৯ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৯°৮৫° | W ২১ কিমি/ঘণ্টা৫.৮ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট |
হালকা বৃষ্টিপাত, সারar রাত বেশিরভাগ মেঘলা রূপ নেবে। ২৭°৮১° এবং ২৯°৮৪°-এর মধ্যে। ১০ AM১০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৫°৯৪°। সব মিলিয়ে প্রায় ৬.৯ মিমি০.২৭ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৯°৮৪° | W ২৩ কিমি/ঘণ্টা৬.৩ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৯°৮৪° | NW ২৫ কিমি/ঘণ্টা৬.৯ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৪° | NW ২৪ কিমি/ঘণ্টা৬.৬ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৮°৮২° | W ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৪ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট |
বৃষ্টি, সারar রাত হালকা বৃষ্টিপাত রূপ নেবে। ২৭°৮০° এবং ২৮°৮২°-এর মধ্যে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৬.২ মিমি১.৪২ ইঞ্চি বৃষ্টি।
থার্মোমিটারে আগের দিন-এর মতোই প্রায়, তবে ৭১৩° বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে। এটি মেঘের পরিমাণ বেশি-এর কারণে।
| সারar রাত | ২৮°৮২° | NW ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৬ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৭°৮১° | NW ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.১ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
| দুপুরে | ২৭°৮১° | NW ২৪ কিমি/ঘণ্টা৬.৭ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৮°৮২° | NW ২৪ কিমি/ঘণ্টা৬.৫ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট |
সারাদিন বৃষ্টি থাকবে। ২৬°৭৯° এবং ২৭°৮১°-এর মধ্যে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৩.৮ মিমি১.৩৩ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৭°৮১° | NW ২৫ কিমি/ঘণ্টা৬.৯ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৭°৮১° | NW ২৩ কিমি/ঘণ্টা৬.৩ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
| দুপুরে | ২৭°৮১° | NW ২১ কিমি/ঘণ্টা৫.৭ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১১ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৭°৮০° | NW ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.০ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |