বাতাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য
- আর্দ্রতা
- ৫৭% · আরামদায়ক
- শিশিরাঙ্ক
- ১১°৫২°
- ওয়েট বাল্ব
- ১৪°৫৮°
- চাপ
- ১,০২৪ এইচপিএ৭৬৮ মিমি পারদ৩০.২৩ ইঞ্চি পারদ
ইলিনয় · মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
বর্তমানে রৌদ্রোজ্জ্বল, ২ PM১৪:০০ আগামীকাল (শুক্রবার)-এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে বেশিরভাগ মেঘলা হবে। ২ AM০২:০০-এর মধ্যে কমে ১১°৫২° হবে। প্রায় ৭ PM১৯:০০ থেকে গাড়ির কাচে শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা সকাল পর্যন্ত থাকতে পারে।
২৪°৭৬° আর্দ্রতা ৫১% একটি স্থানীয় আবহাওয়া কেন্দ্র-এ, ৩.৯ কিমি২.৪ মাইল পশ্চিম দূরত্বে
মডেল আপডেট করা হয়েছে ৭:০০ AM০৭:০০ · পূর্বাভাস ২:৫৭ PM১৪:৫৭ স্থানীয় সময়
| ঘণ্টা | এখন | ৪ PM১৬ | ৫ PM১৭ | ৬ PM১৮ | ৭ PM১৯ | ৮ PM২০ | ৯ PM২১ | ১০ PM২২ | ১১ PM২৩ | ১২ AM০০ | ১ AM০১ | ২ AM০২ | ৩ AM০৩ | ৪ AM০৪ | ৫ AM০৫ | ৬ AM০৬ | ৭ AM০৭ | ৮ AM০৮ | ৯ AM০৯ | ১০ AM১০ | ১১ AM১১ | ১২ PM১২ | ১ PM১৩ | ২ PM১৪ | ৩ PM১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | ২০°৬৮° | ২০°৬৮° | ১৮°৬৫° | ১৭°৬২° | ১৫°৫৯° | ১৪°৫৭° | ১৩°৫৬° | ১৩°৫৫° | ১২°৫৪° | ১২°৫৩° | ১১°৫২° | ১১°৫২° | ১১°৫১° | ১১°৫১° | ১০°৫০° | ৯°৪৯° | ৯°৪৮° | ১১°৫১° | ১৩°৫৫° | ১৪°৫৮° | ১৬°৬১° | ১৮°৬৪° | ২০°৬৭° | ১৯°৬৭° | ১৯°৬৭° |
| অনুভূত তাপমাত্রা | ৩০°৮৫° | ২৮°৮৩° | ২৫°৭৮° | ১৭°৬২° | ১৫°৬০° | ১৪°৫৮° | ১৩°৫৬° | ১২°৫৪° | ১২°৫৩° | ১২°৫৩° | ১১°৫২° | ১০°৫১° | ১০°৪৯° | ৯°৪৮° | ৮°৪৭° | ৮°৪৬° | ৭°৪৫° | ১৭°৬৩° | ২২°৭১° | ২৪°৭৬° | ২৫°৭৮° | ২৬°৭৯° | ২৭°৮১° | ২৭°৮০° | ২৬°৭৯° |
| আর্দ্রতা % | ৫৭ | ৫৭ | ৬৭ | ৭৭ | ৮৬ | ৮৯ | ৯২ | ৯৪ | ৯৪ | ৯৪ | ৯৩ | ৯২ | ৯০ | ৮৮ | ৮৮ | ৮৭ | ৮৭ | ৮৩ | ৭৯ | ৭৫ | ৬৮ | ৬১ | ৫৪ | ৫৪ | ৫৪ |
| বাতাস কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | SE৩ | SE৪ | SE৪ | SE৪ | SE৪ | SE৫ | SE৫ | SE৬ | SE৬ | SE৫ | SE৫ | S৬ | S৭ | S৭ | S৭ | S৭ | S৭ | S৬ | S৬ | S৬ | S৭ | S৮ | S৮ | SE৮ | SE৮ |
| ঝড়ো হাওয়া কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | ১২ | ১২ | ১১ | ১১ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ৯ | ৯ | ৯ | ১০ | ১০ | ১০ | ১১ | ১১ | ১৩ | ১৫ | ১৬ | ১৮ | ১৯ | ২১ | ২১ | ২১ |
| বৃষ্টি মিমি/ঘণ্টাইঞ্চি/ঘণ্টা |
পরিষ্কার, দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ৪ PM১৬:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২০°৬৮° এবং ৭ AM০৭:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ৮°৪৭° পর্যন্ত। ১ PM১৩:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩০°৮৭°।
| সারar রাত | ১১°৫২° | W ৬ কিমি/ঘণ্টা১.৭ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৩ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৭°৬২° | NW ৬ কিমি/ঘণ্টা১.৬ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৩ নট | |
| দুপুরে | ২০°৬৮° | SE ৪ কিমি/ঘণ্টা১.১ মি/সে২ মাইল/ঘণ্টা২ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৭°৬২° | SE ৬ কিমি/ঘণ্টা১.৭ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৩ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ১ PM১৩:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২০°৬৭° এবং ৭ AM০৭:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ৯°৪৮° পর্যন্ত। ১ PM১৩:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৭°৮১°।
থার্মোমিটারে আজ-এর মতোই প্রায়, তবে ৩৬° বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে। এটি মেঘের পরিমাণ বেশি-এর কারণে।
| সারar রাত | ১২°৫৩° | S ৭ কিমি/ঘণ্টা২.০ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৪ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৬°৬১° | S ৭ কিমি/ঘণ্টা১.৯ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৪ নট | |
| দুপুরে | ২০°৬৭° | SE ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৪ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৬°৬১° | SE ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৯ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৬ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সারar রাত বেশিরভাগ সময় পরিষ্কার রূপ নেবে। ৪ PM১৬:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ১৮°৬৫° এবং ৭ AM০৭:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ৯°৪৮° পর্যন্ত। ১ PM১৩:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৫°৭৬°।
থার্মোমিটারে আগের দিন-এর মতোই প্রায়, তবে ৩৫° বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে। এটি মেঘের পরিমাণ বেশি-এর কারণে।
| সারar রাত | ১২°৫৪° | SE ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৫°৫৯° | S ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৬ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ১৮°৬৫° | S ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৭°৬২° | S ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সন্ধ্যায় মেঘাচ্ছন্ন রূপ নেবে। ৪ PM১৬:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২০°৬৯° এবং ৭ AM০৭:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১১°৫১° পর্যন্ত। ১ PM১৩:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৭°৮১°।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ৩৫° বেশি অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ১৩°৫৫° | S ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৬°৬১° | S ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৫ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ২০°৬৯° | S ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৬ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৮°৬৪° | S ৭ কিমি/ঘণ্টা১.৮ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৪ নট |
মেঘাচ্ছন্ন, সারar রাত বেশিরভাগ মেঘলা রূপ নেবে। ১ PM১৩:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ১৯°৬৬° এবং ৭ AM০৭:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১০°৫০° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৫°৭৭°।
থার্মোমিটারে আগের দিন-এর মতোই প্রায়, তবে ২৪° বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ১৩°৫৫° | SW ৬ কিমি/ঘণ্টা১.৭ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৩ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৬°৬১° | N ৬ কিমি/ঘণ্টা১.৬ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৩ নট | |
| দুপুরে | ১৯°৬৬° | NE ১২ কিমি/ঘণ্টা৩.৫ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৪°৫৭° | NE ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৬ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট |
মেঘাচ্ছন্ন, সারar রাত বেশিরভাগ মেঘলা রূপ নেবে। ৪ PM১৬:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ১৮°৬৪° এবং ৭ AM০৭:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১১°৫২° পর্যন্ত। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৬°৭৯°।
| সারar রাত | ১২°৫৪° | NE ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৬ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৫°৫৯° | E ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৫ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| দুপুরে | ১৮°৬৪° | SE ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৫ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৫°৫৯° | SE ৮ কিমি/ঘণ্টা২.২ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৪ নট |
খবর এখন, এবং সামনের ভালো সময়
পিক জ্যামিতি এই অবস্থানে সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর ছায়ার সঠিক আপাত অবস্থান এবং আকার ব্যবহার করে।
খালি চোখে দেখার জন্য নিরাপদ; দৃশ্যমান উইন্ডোটি শুধুমাত্র উম্ব্রার মধ্য দিয়ে চাঁদের উত্তরণ গণনা করে।
প্রত্যয়িত গ্রহণ চোখের সুরক্ষা ছাড়া কখনই সূর্যের দিকে তাকাবেন না।