বাতাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য
- আর্দ্রতা
- ৭৫% · স্যাঁতসেঁতে
- শিশিরাঙ্ক
- ১১°৫২°
- ওয়েট বাল্ব
- ১৩°৫৬°
- চাপ
- ১,০২২ এইচপিএ৭৬৭ মিমি পারদ৩০.১৯ ইঞ্চি পারদ
ফ্লোরিডা · মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৭ AM০৭:০০-এর মধ্যে কমে ১২°৫৩° হবে, যা ৬°৪৩°-এর মতো অনুভূত হবে। গাড়ির কাচে শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ১১:০০ PM২৩:০০–আগামীকাল (মঙ্গলবার) ১:০০ AM০১:০০।
১৮°৬৪° আর্দ্রতা ৭৩% গণনা করা হয়েছে ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৬ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট একটি বিমানবন্দর-এ, ২২ কিমি১৪ মাইল দক্ষিণ দূরত্বে
মডেল আপডেট করা হয়েছে ৮:০০ AM০৮:০০ · পূর্বাভাস ৭:৫২ PM১৯:৫২ স্থানীয় সময়
| ঘণ্টা | এখন | ৯ PM২১ | ১০ PM২২ | ১১ PM২৩ | ১২ AM০০ | ১ AM০১ | ২ AM০২ | ৩ AM০৩ | ৪ AM০৪ | ৫ AM০৫ | ৬ AM০৬ | ৭ AM০৭ | ৮ AM০৮ | ৯ AM০৯ | ১০ AM১০ | ১১ AM১১ | ১২ PM১২ | ১ PM১৩ | ২ PM১৪ | ৩ PM১৫ | ৪ PM১৬ | ৫ PM১৭ | ৬ PM১৮ | ৭ PM১৯ | ৮ PM২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | ১৬°৬১° | ১৫°৫৯° | ১৫°৫৮° | ১৪°৫৭° | ১৪°৫৭° | ১৩°৫৬° | ১৩°৫৫° | ১৩°৫৫° | ১২°৫৪° | ১২°৫৪° | ১২°৫৩° | ১২°৫৩° | ১১°৫২° | ১৩°৫৬° | ১৬°৬০° | ১৮°৬৪° | ১৯°৬৭° | ২১°৬৯° | ২২°৭১° | ২২°৭১° | ২২°৭১° | ২২°৭১° | ২০°৬৭° | ১৭°৬৩° | ১৫°৬০° |
| অনুভূত তাপমাত্রা | ১৩°৫৬° | ১৩°৫৫° | ১২°৫৩° | ১১°৫২° | ১০°৫০° | ৯°৪৯° | ৮°৪৭° | ৮°৪৬° | ৭°৪৫° | ৭°৪৪° | ৬°৪৩° | ৬°৪৩° | ১১°৫২° | ১৮°৬৪° | ২১°৭০° | ২৩°৭৪° | ২৫°৭৭° | ২৭°৮০° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৭°৮০° | ২৩°৭৪° | ১৫°৫৯° | ১৩°৫৫° |
| আর্দ্রতা % | ৭৫ | ৭৮ | ৮১ | ৮৪ | ৮২ | ৮১ | ৮০ | ৭৭ | ৭৫ | ৭৩ | ৭২ | ৭১ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫২ | ৪৯ | ৪৬ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৭ | ৫৫ | ৬৪ | ৭২ |
| বাতাস কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | NE৯ | NE৯ | NE১০ | NE১০ | N১০ | N১১ | N১১ | N১২ | N১২ | N১২ | N১২ | N১২ | N১২ | N১৩ | N১৩ | NE১৩ | NE১৩ | NE১২ | NE১২ | NE১১ | NE১১ | NE১১ | NE১০ | NE৯ | NE৮ |
| ঝড়ো হাওয়া কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | ৩১ | ২৭ | ২৩ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৩ | ২৬ | ২৮ | ৩০ | ৩১ | ৩১ | ৩১ | ৩০ | ২৯ | ২৮ | ২৭ | ২৫ | ২৪ |
| বৃষ্টি মিমি/ঘণ্টাইঞ্চি/ঘণ্টা |
রৌদ্রোজ্জ্বল, সারar রাত আংশিক মেঘলা রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২২°৭২° এবং ৮ AM০৮:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১৪°৫৬° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৬°৭৯°। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৩৮ কিমি/ঘণ্টা১০.৬ মি/সে২৪ মাইল/ঘণ্টা২১ নট পর্যন্ত।
| সারar রাত | ১৬°৬০° | N ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৮ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৮°৬৫° | N ১৮ কিমি/ঘণ্টা৪.৯ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| দুপুরে | ২২°৭২° | NE ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৬ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৯°৬৬° | NE ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৫ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট |
পরিষ্কার, দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ৫ PM১৭:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২২°৭১° এবং ৮ AM০৮:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১১°৫২° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৮°৮২°।
থার্মোমিটারে আজ-এর মতোই প্রায়, তবে ২৩° বেশি গরম অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ১৪°৫৭° | N ১২ কিমি/ঘণ্টা৩.৩ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৮°৬৪° | N ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৭ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| দুপুরে | ২২°৭১° | NE ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৫ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২০°৬৭° | NE ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট |
পরিষ্কার, দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৫°৭৭° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১২°৫৪° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩০°৮৬°।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ২৩° বেশি অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ১৩°৫৫° | N ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.০ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২১°৬৯° | N ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৬ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| দুপুরে | ২৫°৭৭° | NE ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.০ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২১°৭০° | NE ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৬ নট |
পরিষ্কার, দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৪°৭৫° এবং ৮ AM০৮:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১১°৫২° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩০°৮৬°।
| সারar রাত | ১৩°৫৬° | N ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৬ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২০°৬৯° | N ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৭ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ২৪°৭৫° | NE ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.১ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২১°৬৯° | E ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৯ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৬ নট |
পরিষ্কার, দুপুরে বেশিরভাগ সময় রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৪°৭৫° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১২°৫৪° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৮°৮৩°। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৩৮ কিমি/ঘণ্টা১০.৭ মি/সে২৪ মাইল/ঘণ্টা২১ নট পর্যন্ত।
থার্মোমিটারে আগের দিন-এর মতোই প্রায়, তবে ২৩° বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ১৪°৫৬° | N ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৪ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২১°৭০° | N ১৪ কিমি/ঘণ্টা৩.৮ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| দুপুরে | ২৪°৭৫° | NE ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.০ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২১°৭০° | NE ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৭ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট |
বায়ুপ্রবাহ, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২১°৭০° এবং ৮ AM০৮:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১৫°৫৯° পর্যন্ত। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৫৩ কিমি/ঘণ্টা১৪.৮ মি/সে৩৩ মাইল/ঘণ্টা২৯ নট পর্যন্ত।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ৭১২° কম অনুভূত হবে। এটি প্রবল বাতাস এবং মেঘের পরিমাণ বেশি-এর কারণে।
| সারar রাত | ১৭°৬২° | NE ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৪ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২০°৬৮° | NE ২১ কিমি/ঘণ্টা৬.০ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
| দুপুরে | ২১°৭০° | ৫৩ কিমি/ঘণ্টা১৪.৮ মি/সে৩৩ মাইল/ঘণ্টা২৯ নট | NE ২৩ কিমি/ঘণ্টা৬.৪ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |
| সন্ধ্যায় | ২০°৬৭° | ৫২ কিমি/ঘণ্টা১৪.৪ মি/সে৩২ মাইল/ঘণ্টা২৮ নট | NE ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.১ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |
খবর এখন, এবং সামনের ভালো সময়
পিক জ্যামিতি এই অবস্থানে সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর ছায়ার সঠিক আপাত অবস্থান এবং আকার ব্যবহার করে।
খালি চোখে দেখার জন্য নিরাপদ; দৃশ্যমান উইন্ডোটি শুধুমাত্র উম্ব্রার মধ্য দিয়ে চাঁদের উত্তরণ গণনা করে।
প্রত্যয়িত গ্রহণ চোখের সুরক্ষা ছাড়া কখনই সূর্যের দিকে তাকাবেন না।