বাতাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য
- আর্দ্রতা
- ৭১% · স্যাঁতসেঁতে
- শিশিরাঙ্ক
- ১২°৫৪°
- ওয়েট বাল্ব
- ১৪°৫৮°
- চাপ
- ১,০১৪ এইচপিএ৭৬১ মিমি পারদ২৯.৯৫ ইঞ্চি পারদ
কেরেতারো · মেক্সিকো
বর্তমানে বেশিরভাগ সময় পরিষ্কার, ১২ AM০০:০০ আগামীকাল (শুক্রবার)-এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে বেশিরভাগ মেঘলা হবে। ৯ AM০৯:০০ আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে প্রায় ১১ ঘন্টা ধরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, ১.৯ মিমি০.০৭ ইঞ্চি এর কাছাকাছি। ৩ AM০৩:০০-এর মধ্যে কমে ১২°৫৪° হবে। প্রায় ৯ PM২১:০০ থেকে গাড়ির কাচে শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা সকাল পর্যন্ত থাকতে পারে।
২২°৭২° আর্দ্রতা ৬৭% একটি স্থানীয় আবহাওয়া কেন্দ্র-এ, ৭.৯ কিমি৪.৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দূরত্বে
মডেল আপডেট করা হয়েছে ৬:০০ AM০৬:০০ · পূর্বাভাস ৭:১৫ PM১৯:১৫ স্থানীয় সময়
দুপুরের দিকে সুরক্ষাহীন ত্বক মাত্র কয়েক মিনিটে পুড়ে যেতে পারে।
খোলা স্থানে থাকা বস্তুগুলো নিরাপদে রাখুন এবং উন্মুক্ত রাস্তায় ও ভারী যানবাহন চালনায় সতর্কতা অবলম্বন করুন।
| অতিরিক্ত ইউভি (UV) · ক্ষতিকারক দমকা হাওয়া | ক্ষতিকারক দমকা হাওয়া | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঘণ্টা | এখন | ৮ PM২০ | ৯ PM২১ | ১০ PM২২ | ১১ PM২৩ | ১২ AM০০ | ১ AM০১ | ২ AM০২ | ৩ AM০৩ | ৪ AM০৪ | ৫ AM০৫ | ৬ AM০৬ | ৭ AM০৭ | ৮ AM০৮ | ৯ AM০৯ | ১০ AM১০ | ১১ AM১১ | ১২ PM১২ | ১ PM১৩ | ২ PM১৪ | ৩ PM১৫ | ৪ PM১৬ | ৫ PM১৭ | ৬ PM১৮ | ৭ PM১৯ |
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | ১৭°৬৩° | ১৬°৬২° | ১৫°৫৯° | ১৪°৫৮° | ১৪°৫৭° | ১৩°৫৬° | ১৩°৫৫° | ১২°৫৪° | ১২°৫৪° | ১২°৫৪° | ১২°৫৪° | ১২°৫৪° | ১৪°৫৭° | ১৫°৬০° | ১৭°৬২° | ১৮°৬৫° | ২০°৬৮° | ২১°৭০° | ২১°৭০° | ২১°৭০° | ২১°৭০° | ২০°৬৮° | ১৮°৬৫° | ১৬°৬২° | ১৬°৬০° |
| অনুভূত তাপমাত্রা | ১৩°৫৫° | ১২°৫৪° | ১২°৫৪° | ১২°৫৩° | ১২°৫৩° | ১১°৫২° | ১১°৫২° | ১১°৫২° | ১১°৫১° | ১০°৫০° | ১০°৫০° | ৯°৪৯° | ৯°৪৯° | ১০°৫১° | ১২°৫৪° | ১৮°৬৪° | ২২°৭১° | ২৪°৭৬° | ২৪°৭৫° | ২৩°৭৩° | ২১°৭০° | ১৮°৬৫° | ১৪°৫৭° | ৮°৪৭° | ৬°৪৩° |
| আর্দ্রতা % | ৭১ | ৭৭ | ৮৬ | ৮৮ | ৯১ | ৯৪ | ৯৫ | ৯৬ | ৯৭ | ৯৭ | ৯৭ | ৯৭ | ৮৮ | ৮০ | ৭১ | ৬৪ | ৫৭ | ৫০ | ৫১ | ৫৩ | ৫৪ | ৬২ | ৭০ | ৭৮ | ৮২ |
| বাতাস কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | NE১৩ | NE১২ | NE১০ | NE১০ | NE৯ | NE৮ | NE৮ | NE৮ | NE৮ | NE৮ | NE৯ | NE১০ | NE১৩ | NE১৫ | E১৮ | E১৮ | E১৮ | E১৮ | NE২০ | NE২২ | NE২৪ | NE২৪ | NE২৪ | NE২৪ | NE২৪ |
| ঝড়ো হাওয়া কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | ৩৩ | ৩৩ | ৩২ | ২৯ | ২৬ | ২৩ | ২১ | ২০ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ২৫ | ৩০ | ৩৬ | ৩৮ | ৪১ | ৪৩ | ৪৫ | ৪৮ | ৫০ | ৫১ | ৫৩ | ৫৫ | ৫৪ |
| বৃষ্টি মিমি/ঘণ্টাইঞ্চি/ঘণ্টা | ০.১ | ০.১ | ০.১ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.১ | ০.১ | ||||||||||||||
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত মাস্ট রূপ নেবে। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৩°৭৩° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১১°৫৩° পর্যন্ত। ১ PM১৩:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৯°৮৪°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৮ মিমি০.০৩ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ১৪°৫৭° | NE ৭ কিমি/ঘণ্টা২.০ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৪ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২০°৬৭° | E ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৬ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ২৩°৭৩° | NE ১৪ কিমি/ঘণ্টা৪.০ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৯°৬৬° | NE ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৪ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত মাস্ট রূপ নেবে। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২১°৭০° এবং ৩ AM০৩:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১২°৫৪° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৪°৭৬°। সব মিলিয়ে প্রায় ২.১ মিমি০.০৮ ইঞ্চি বৃষ্টি।
আজ-এর চেয়ে প্রায় ৪৮° কম অনুভূত হবে। এটি মেঘের পরিমাণ বেশি এবং প্রবল বাতাস-এর কারণে।
| সারar রাত | ১৩°৫৬° | NE ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৬ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২০°৬৮° | E ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.১ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| দুপুরে | ২১°৭০° | ৫৩ কিমি/ঘণ্টা১৪.৮ মি/সে৩৩ মাইল/ঘণ্টা২৯ নট | NE ২৪ কিমি/ঘণ্টা৬.৭ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট |
| সন্ধ্যায় | ১৬°৬২° | ৫৬ কিমি/ঘণ্টা১৫.৫ মি/সে৩৫ মাইল/ঘণ্টা৩০ নট | NE ২৪ কিমি/ঘণ্টা৬.৭ মি/সে১৫ মাইল/ঘণ্টা১৩ নট |
সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। ১২ PM১২:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ১৪°৫৬° এবং ১১ PM২৩:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১০°৫০° পর্যন্ত। বাতাসের কারণে এটি ৪°৩৯°-এর কাছাকাছি অনুভূত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৩ মিমি০.০১ ইঞ্চি বৃষ্টি।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ২০৩৭° কম অনুভূত হবে। এটি মেঘের পরিমাণ বেশি-এর কারণে।
| সারar রাত | ১২°৫৪° | ৫৭ কিমি/ঘণ্টা১৫.৮ মি/সে৩৫ মাইল/ঘণ্টা৩১ নট | NE ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৬ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১১ নট |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৩°৫৫° | ৫২ কিমি/ঘণ্টা১৪.৪ মি/সে৩২ মাইল/ঘণ্টা২৮ নট | NE ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.১ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |
| দুপুরে | ১৪°৫৬° | ৫৪ কিমি/ঘণ্টা১৫.০ মি/সে৩৪ মাইল/ঘণ্টা২৯ নট | E ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.০ মি/সে১৩ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |
| সন্ধ্যায় | ১২°৫৩° | NE ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৮ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা৯ নট |
হালকা বৃষ্টি, সারar রাত মেঘাচ্ছন্ন রূপ নেবে। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ১৭°৬৩° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ৮°৪৭° পর্যন্ত। বাতাসের কারণে এটি ১২°৫৪°-এর কাছাকাছি অনুভূত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯.২ মিমি০.৩৬ ইঞ্চি বৃষ্টি।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ৮১৫° বেশি অনুভূত হবে। এটি মৃদু বাতাস-এর কারণে।
| সারar রাত | ১০°৫০° | NE ১২ কিমি/ঘণ্টা৩.৪ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৫°৫৮° | NE ১৪ কিমি/ঘণ্টা৩.৯ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| দুপুরে | ১৭°৬৩° | NE ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.১ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৪°৫৭° | NE ১৪ কিমি/ঘণ্টা৪.০ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা রূপ নেবে। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২০°৬৮° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ৯°৪৯° পর্যন্ত। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৪°৭৬°। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৩৮ কিমি/ঘণ্টা১০.৭ মি/সে২৪ মাইল/ঘণ্টা২১ নট পর্যন্ত।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ১২২২° বেশি অনুভূত হবে। এটি রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া-এর কারণে।
| সারar রাত | ১০°৫০° | NE ৮ কিমি/ঘণ্টা২.২ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৪ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৭°৬৩° | NE ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.০ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
| দুপুরে | ২০°৬৮° | NE ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.৩ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৭°৬২° | NE ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৩ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সকালে আংশিক মেঘলা রূপ নেবে। ৩ PM১৫:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২২°৭১° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ৯°৪৮° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ২৭°৮১°। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৪০ কিমি/ঘণ্টা১১.০ মি/সে২৫ মাইল/ঘণ্টা২১ নট পর্যন্ত।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ৩৫° বেশি অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ১১°৫১° | NE ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৭ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ১৮°৬৪° | NE ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৪ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ২২°৭১° | NE ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.১ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| সন্ধ্যায় | ১৬°৬২° | NE ১৯ কিমি/ঘণ্টা৫.৩ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১০ নট |
খবর এখন, এবং সামনের ভালো সময়
পিক জ্যামিতি এই অবস্থানে সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর ছায়ার সঠিক আপাত অবস্থান এবং আকার ব্যবহার করে।
খালি চোখে দেখার জন্য নিরাপদ; দৃশ্যমান উইন্ডোটি শুধুমাত্র উম্ব্রার মধ্য দিয়ে চাঁদের উত্তরণ গণনা করে।
এটি ৬:৩৩ AM০৬:৩৩-এ শুরু হয়, সূর্য ওঠার আগে — আপনি দেখার আগেই গ্রহণের প্রথম অংশ শেষ হয়ে যায়।
প্রত্যয়িত গ্রহণ চোখের সুরক্ষা ছাড়া কখনই সূর্যের দিকে তাকাবেন না।