বাতাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য
- আর্দ্রতা
- ৩৩% · শুষ্ক
- শিশিরাঙ্ক
- ৬°৪৪°
- ওয়েট বাল্ব
- ১৪°৫৭°
- চাপ
- ১,০১৪ এইচপিএ৭৬১ মিমি পারদ২৯.৯৫ ইঞ্চি পারদ
বাহা কালিফোর্নিয়া · মেক্সিকো
বর্তমানে পরিষ্কার, ১০ AM১০:০০-এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে বায়ুপ্রবাহ হবে। ২ PM১৪:০০-এর মধ্যে বেড়ে ৩৫°৯৫° হবে, যা ৩৯°১০২°-এর মতো অনুভূত হবে।
২৪°৭৫° আর্দ্রতা ৩৩% গণনা করা হয়েছে ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.২ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট একটি বিমানবন্দর-এ, ২৭ কিমি১৭ মাইল উত্তর-পূর্ব দূরত্বে
মডেল আপডেট করা হয়েছে ৫:০০ PM১৭:০০ · পূর্বাভাস ২:৩৮ AM০২:৩৮ স্থানীয় সময়
খোলা স্থানে থাকা বস্তুগুলো নিরাপদে রাখুন এবং উন্মুক্ত রাস্তায় ও ভারী যানবাহন চালনায় সতর্কতা অবলম্বন করুন।
দিনের মধ্যভাগে রোদের বাইরে থাকবেন না, পানি পান করুন এবং পার্ক করা গাড়িতে কখনোই কাউকে একা রাখবেন না।
| ক্ষতিকারক দমকা হাওয়া | ক্ষতিকারক দমকা হাওয়া | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তাপ জনিত চাপ | |||||||||||||||||||||||||
| ঘণ্টা | এখন | ৪ AM০৪ | ৫ AM০৫ | ৬ AM০৬ | ৭ AM০৭ | ৮ AM০৮ | ৯ AM০৯ | ১০ AM১০ | ১১ AM১১ | ১২ PM১২ | ১ PM১৩ | ২ PM১৪ | ৩ PM১৫ | ৪ PM১৬ | ৫ PM১৭ | ৬ PM১৮ | ৭ PM১৯ | ৮ PM২০ | ৯ PM২১ | ১০ PM২২ | ১১ PM২৩ | ১২ AM০০ | ১ AM০১ | ২ AM০২ | ৩ AM০৩ |
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | ২৩°৭৪° | ২৩°৭৪° | ২৩°৭৪° | ২৪°৭৫° | ২৪°৭৬° | ২৫°৭৭° | ২৭°৮১° | ৩০°৮৬° | ৩২°৯০° | ৩৩°৯২° | ৩৪°৯৩° | ৩৫°৯৫° | ৩৫°৯৪° | ৩৪°৯৪° | ৩৪°৯৩° | ৩৩°৯১° | ৩২°৮৯° | ৩১°৮৭° | ৩০°৮৬° | ২৯°৮৪° | ২৮°৮২° | ২৭°৮১° | ২৭°৮০° | ২৬°৭৯° | ২৬°৭৮° |
| অনুভূত তাপমাত্রা | ১৭°৬২° | ১৬°৬১° | ১৬°৬০° | ১৬°৬১° | ১৯°৬৬° | ২৪°৭৬° | ২৮°৮৩° | ৩২°৯০° | ৩৫°৯৬° | ৩৭°৯৮° | ৩৮°১০০° | ৩৯°১০২° | ৩৮°১০১° | ৩৭°৯৯° | ৩৫°৯৬° | ২৯°৮৪° | ২৮°৮২° | ২৬°৭৯° | ২৫°৭৭° | ২৪°৭৫° | ২৩°৭৩° | ২২°৭২° | ২১°৭০° | ২০°৬৯° | ২০°৬৮° |
| আর্দ্রতা % | ৩৩ | ৩২ | ৩২ | ৩১ | ৩০ | ২৯ | ২৫ | ২১ | ১৭ | ১৬ | ১৫ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ |
| বাতাস কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | N১৮ | N২০ | N২২ | N২২ | N২২ | N২৩ | NE২৫ | NE২৬ | NE২৮ | NE২৬ | E২৪ | E২২ | E২৩ | E২৩ | E২৩ | NE২২ | NE২১ | NE২১ | NE১৯ | NE১৭ | E১৬ | NE১৬ | NE১৬ | NE১৭ | NE১৭ |
| ঝড়ো হাওয়া কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | ৩৩ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪৪ | ৪৭ | ৫১ | ৫১ | ৫১ | ৫০ | ৪৮ | ৪৫ | ৪২ | ৪১ | ৪০ | ৩৯ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৬ | ৩৫ | ৩৩ | ৩১ | ৩১ |
| বৃষ্টি মিমি/ঘণ্টাইঞ্চি/ঘণ্টা | |||||||||||||||||||||||||
বায়ুপ্রবাহ, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ৩৫°৯৫° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৩°৭৪° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৯°১০২°। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৫১ কিমি/ঘণ্টা১৪.১ মি/সে৩১ মাইল/ঘণ্টা২৭ নট পর্যন্ত।
| সারar রাত | ২৫°৭৬° | N ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.১ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ৩২°৯০° | ৫১ কিমি/ঘণ্টা১৪.১ মি/সে৩১ মাইল/ঘণ্টা২৭ নট | NE ২৮ কিমি/ঘণ্টা৭.৯ মি/সে১৮ মাইল/ঘণ্টা১৫ নট |
| দুপুরে | ৩৫°৯৫° | ৫১ কিমি/ঘণ্টা১৪.০ মি/সে৩১ মাইল/ঘণ্টা২৭ নট ৩৯°১০২° | E ২৬ কিমি/ঘণ্টা৭.৩ মি/সে১৬ মাইল/ঘণ্টা১৪ নট |
| সন্ধ্যায় | ৩৩°৯১° | NE ২২ কিমি/ঘণ্টা৬.২ মি/সে১৪ মাইল/ঘণ্টা১২ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৮°৮২° এবং ১১ PM২৩:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৩°৭৩° পর্যন্ত। সব মিলিয়ে প্রায় ১.২ মিমি০.০৫ ইঞ্চি বৃষ্টি।
আজ-এর চেয়ে প্রায় ১০১৯° কম অনুভূত হবে। এটি মেঘের পরিমাণ বেশি-এর কারণে।
| সারar রাত | ২৭°৮১° | NE ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৬ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৭°৮১° | NE ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.২ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| দুপুরে | ২৮°৮২° | NW ১২ কিমি/ঘণ্টা৩.৪ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৭°৮০° | W ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৭ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট |
বেশিরভাগ মেঘলা, সকালে আংশিক মেঘলা রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ৩১°৮৮° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২১°৭০° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৬°৯৭°।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ৮১৪° বেশি অনুভূত হবে। এটি রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া এবং অধিক আর্দ্রতা-এর কারণে।
| সারar রাত | ২২°৭২° | NE ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৫ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৮°৮৩° | N ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৪ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ৩১°৮৮° | NW ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.১ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
| সন্ধ্যায় | ৩০°৮৫° | NW ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৭ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট |
পরিষ্কার, দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ৩৩°৯১° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২০°৬৯° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৯°১০৩°।
আগের দিন-এর চেয়ে প্রায় ৩৬° বেশি অনুভূত হবে। এটি রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া-এর কারণে।
| সারar রাত | ২৪°৭৪° | NW ৭ কিমি/ঘণ্টা২.০ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৪ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ৩০°৮৬° | NE ৪ কিমি/ঘণ্টা১.২ মি/সে৩ মাইল/ঘণ্টা২ নট | |
| দুপুরে | ৩৩°৯১° | ৩৯°১০৩° | S ৪ কিমি/ঘণ্টা১.২ মি/সে৩ মাইল/ঘণ্টা২ নট |
| সন্ধ্যায় | ৩১°৮৭° | S ৮ কিমি/ঘণ্টা২.২ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৪ নট |
পরিষ্কার, দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ৩৩°৯১° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২১°৭০° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৮°১০১°। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া, ৩৯ কিমি/ঘণ্টা১০.৮ মি/সে২৪ মাইল/ঘণ্টা২১ নট পর্যন্ত।
| সারar রাত | ২৪°৭৬° | E ৬ কিমি/ঘণ্টা১.৬ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৩ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ৩০°৮৫° | SE ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৭ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ৩৩°৯১° | ৩৮°১০১° | SW ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.১ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট |
| সন্ধ্যায় | ৩১°৮৭° | NW ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৫ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১১ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ২ PM১৪:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ৩০°৮৭° এবং ৫ AM০৫:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ১৯°৬৫° পর্যন্ত। ২ PM১৪:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৭°৯৮°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৩ মিমি০.০১ ইঞ্চি বৃষ্টি।
তাপমাত্রার পরিবর্তন সত্ত্বেও এটি অনেকটা আগের দিন-এর মতোই অনুভূত হবে।
| সারar রাত | ২২°৭১° | N ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.০ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৬°৭৯° | N ৭ কিমি/ঘণ্টা১.৮ মি/সে৪ মাইল/ঘণ্টা৪ নট | |
| দুপুরে | ৩০°৮৭° | S ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৭ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৯°৮৪° | W ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৫ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট |
খবর এখন, এবং সামনের ভালো সময়
পিক জ্যামিতি এই অবস্থানে সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর ছায়ার সঠিক আপাত অবস্থান এবং আকার ব্যবহার করে।
খালি চোখে দেখার জন্য নিরাপদ; দৃশ্যমান উইন্ডোটি শুধুমাত্র উম্ব্রার মধ্য দিয়ে চাঁদের উত্তরণ গণনা করে।
এটি ৪:৫৬ AM০৪:৫৬-এ শুরু হয়, সূর্য ওঠার আগে — আপনি দেখার আগেই গ্রহণের প্রথম অংশ শেষ হয়ে যায়।
প্রত্যয়িত গ্রহণ চোখের সুরক্ষা ছাড়া কখনই সূর্যের দিকে তাকাবেন না।