বাতাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য
- আর্দ্রতা
- ৬৮% · স্যাঁতসেঁতে
- শিশিরাঙ্ক
- ১৯°৬৬°
- ওয়েট বাল্ব
- ২১°৭০°
- চাপ
- ১,০১৫ এইচপিএ৭৬১ মিমি পারদ২৯.৯৬ ইঞ্চি পারদ
ইয়ুকাতান · মেক্সিকো
৯ AM০৯:০০ আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে প্রায় ১০ ঘন্টা ধরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, ২.০ মিমি০.০৮ ইঞ্চি এর কাছাকাছি।
২৬°৭৯° আর্দ্রতা ৬৫% গণনা করা হয়েছে ৭ কিমি/ঘণ্টা২.১ মি/সে৫ মাইল/ঘণ্টা৪ নট একটি বিমানবন্দর-এ, ৩০ কিমি১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দূরত্বে
মডেল আপডেট করা হয়েছে ৬:০০ AM০৬:০০ · পূর্বাভাস ৬:৩৮ PM১৮:৩৮ স্থানীয় সময়
দুপুরের দিকে সুরক্ষাহীন ত্বক মাত্র কয়েক মিনিটে পুড়ে যেতে পারে।
| ঘণ্টা | এখন | ৮ PM২০ | ৯ PM২১ | ১০ PM২২ | ১১ PM২৩ | ১২ AM০০ | ১ AM০১ | ২ AM০২ | ৩ AM০৩ | ৪ AM০৪ | ৫ AM০৫ | ৬ AM০৬ | ৭ AM০৭ | ৮ AM০৮ | ৯ AM০৯ | ১০ AM১০ | ১১ AM১১ | ১২ PM১২ | ১ PM১৩ | ২ PM১৪ | ৩ PM১৫ | ৪ PM১৬ | ৫ PM১৭ | ৬ PM১৮ | ৭ PM১৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | ২৫°৭৭° | ২৫°৭৭° | ২৫°৭৬° | ২৫°৭৬° | ২৫°৭৬° | ২৫°৭৬° | ২৫°৭৬° | ২৫°৭৬° | ২৫°৭৭° | ২৫°৭৭° | ২৫°৭৭° | ২৫°৭৭° | ২৬°৭৯° | ২৭°৮১° | ২৮°৮৩° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৮°৮২° | ২৭°৮১° | ২৭°৮১° | ২৭°৮০° | ২৬°৭৯° | ২৬°৭৯° | ২৬°৭৮° |
| অনুভূত তাপমাত্রা | ২৩°৭৩° | ২২°৭১° | ২১°৭০° | ২২°৭১° | ২২°৭২° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২৯°৮৫° | ৩১°৮৮° | ৩২°৯০° | ৩২°৯০° | ৩২°৯০° | ৩২°৮৯° | ৩১°৮৯° | ৩১°৮৭° | ৩০°৮৬° | ৩০°৮৫° | ২৮°৮২° | ২৫°৭৭° | ২৬°৭৮° |
| আর্দ্রতা % | ৬৮ | ৭২ | ৭৫ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৩ | ৭০ | ৬৬ | ৬৮ | ৭০ | ৭২ | ৭৪ | ৭৫ | ৭৭ | ৮০ | ৮৩ | ৮৬ | ৮৭ |
| বাতাস কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | NE১৩ | NE১৬ | NE১৮ | NE১৬ | NE১৫ | NE১৩ | N১৩ | N১৪ | N১৪ | N১৪ | N১৪ | N১৪ | N১৫ | N১৫ | N১৫ | N১৫ | N১৬ | N১৭ | N১৭ | N১৮ | N১৮ | N১৬ | N১৫ | N১৩ | N১২ |
| ঝড়ো হাওয়া কিমি/ঘণ্টামি/সেমাইল/ঘণ্টানট | ৩০ | ২৯ | ২৯ | ২৮ | ২৬ | ২৫ | ২৪ | ২২ | ২১ | ২২ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩০ | ৩১ | ৩১ | ৩১ | ২৭ |
| বৃষ্টি মিমি/ঘণ্টাইঞ্চি/ঘণ্টা | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.১ | ০.১ | ০.১ | ০.১ | ০.১ |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সকালে বেশিরভাগ মেঘলা রূপ নেবে। ১২ PM১২:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৮°৮৩° এবং ৩ AM০৩:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৩°৭৪° পর্যন্ত। ১১ AM১১:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৩°৯২°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৯ মিমি০.০৩ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৫°৭৭° | NE ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.২ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৮°৮২° | NE ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৫ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
| দুপুরে | ২৮°৮৩° | NE ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.০ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৫°৭৭° | NE ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.০ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত বেশিরভাগ সময় পরিষ্কার রূপ নেবে। ৯ AM০৯:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৮°৮৩° এবং ১২ AM০০:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৫°৭৬° পর্যন্ত। ১০ AM১০:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩২°৯০°। সব মিলিয়ে প্রায় ২.৬ মিমি০.১০ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৫°৭৭° | N ১৪ কিমি/ঘণ্টা৪.০ মি/সে৯ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৮°৮৩° | N ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৪ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
| দুপুরে | ২৮°৮২° | N ১৮ কিমি/ঘণ্টা৫.০ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৬°৭৯° | NE ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৭ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ১২ PM১২:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৯°৮৫° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৩°৭৩° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৭°৯৮°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৬ মিমি০.০২ ইঞ্চি বৃষ্টি।
থার্মোমিটারে আগের দিন-এর মতোই প্রায়, তবে ৪৮° বেশি গরম অনুভূত হবে। এটি রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া-এর কারণে।
| সারar রাত | ২৫°৭৭° | E ১০ কিমি/ঘণ্টা২.৮ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৮°৮৩° | E ১১ কিমি/ঘণ্টা৩.১ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৫° | NE ১৮ কিমি/ঘণ্টা৪.৯ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৭°৮০° | NE ১৭ কিমি/ঘণ্টা৪.৮ মি/সে১১ মাইল/ঘণ্টা৯ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ১২ PM১২:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ৩০°৮৫° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৩°৭৩° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৭°৯৯°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৬ মিমি০.০২ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৫°৭৭° | E ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.৩ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৯°৮৪° | E ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৬ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
| দুপুরে | ৩০°৮৫° | NE ১৯ কিমি/ঘণ্টা৫.৩ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১০ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৭°৮০° | NE ২০ কিমি/ঘণ্টা৫.৫ মি/সে১২ মাইল/ঘণ্টা১১ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, সারar রাত পরিষ্কার রূপ নেবে। ১২ PM১২:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৯°৮৫° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৩°৭৪° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৭°৯৯°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৩ মিমি০.০১ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৫°৭৮° | E ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৬ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৯°৮৪° | E ৯ কিমি/ঘণ্টা২.৫ মি/সে৬ মাইল/ঘণ্টা৫ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৫° | N ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৪ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৬°৮০° | NE ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৬ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৯ নট |
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, দুপুরে বেশিরভাগ সময় রৌদ্রোজ্জ্বল রূপ নেবে। ১২ PM১২:০০-এর দিকে সর্বোচ্চ ২৯°৮৪° এবং ৬ AM০৬:০০-এর দিকে সর্বনিম্ন ২৪°৭৬° পর্যন্ত। ১২ PM১২:০০-এর দিকে এটি অনুভূত হবে সর্বোচ্চ ৩৬°৯৭°। সব মিলিয়ে প্রায় ০.৮ মিমি০.০৩ ইঞ্চি বৃষ্টি।
| সারar রাত | ২৬°৭৮° | NE ১৩ কিমি/ঘণ্টা৩.৬ মি/সে৮ মাইল/ঘণ্টা৭ নট | |
|---|---|---|---|
| সকালে | ২৮°৮৩° | NE ১২ কিমি/ঘণ্টা৩.৩ মি/সে৭ মাইল/ঘণ্টা৬ নট | |
| দুপুরে | ২৯°৮৪° | N ১৬ কিমি/ঘণ্টা৪.৪ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট | |
| সন্ধ্যায় | ২৬°৭৯° | NE ১৫ কিমি/ঘণ্টা৪.৩ মি/সে১০ মাইল/ঘণ্টা৮ নট |
খবর এখন, এবং সামনের ভালো সময়
পিক জ্যামিতি এই অবস্থানে সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর ছায়ার সঠিক আপাত অবস্থান এবং আকার ব্যবহার করে।
খালি চোখে দেখার জন্য নিরাপদ; দৃশ্যমান উইন্ডোটি শুধুমাত্র উম্ব্রার মধ্য দিয়ে চাঁদের উত্তরণ গণনা করে।
প্রত্যয়িত গ্রহণ চোখের সুরক্ষা ছাড়া কখনই সূর্যের দিকে তাকাবেন না।