Въздух и комфорт
- Влажност
- 81% · Много влажно
- Точка на роса
- 18°64°
- Влажна температура
- 19°66°
- Налягане
- 1 026 hPa769 mmHg30,28 inHg
Джорджия · Съединени щати
Ситно роснещ дъжд от 11:0011 пр.об. за около 5 часа, около 1,0 mm0,04 in. Понижение до 19°66° до 22:0010 сл.об., усеща се като 14°57°.
20°67° Влажност 86% Калкулирано 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn В летище, на разстояние 29 km18 mi югозапад
Моделът е обновен в 01:001:00 пр.об. · Прогноза за 10:5210:52 пр.об. местно време
| Час | Сега | 1212 сл.об. | 131 сл.об. | 142 сл.об. | 153 сл.об. | 164 сл.об. | 175 сл.об. | 186 сл.об. | 197 сл.об. | 208 сл.об. | 219 сл.об. | 2210 сл.об. | 2311 сл.об. | 0012 пр.об. | 011 пр.об. | 022 пр.об. | 033 пр.об. | 044 пр.об. | 055 пр.об. | 066 пр.об. | 077 пр.об. | 088 пр.об. | 099 пр.об. | 1010 пр.об. | 1111 пр.об. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Небе | |||||||||||||||||||||||||
| Температура | 22°71° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 22°72° | 22°71° | 21°69° | 20°68° | 19°67° | 19°66° | 19°65° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 18°64° | 18°64° | 19°65° | 20°68° |
| Усеща се като | 17°63° | 19°66° | 20°67° | 22°71° | 24°75° | 24°76° | 21°71° | 17°63° | 16°62° | 16°60° | 15°59° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 14°57° | 17°62° | 18°64° | 19°66° | 21°69° |
| Влажност % | 81 | 79 | 78 | 74 | 70 | 67 | 71 | 76 | 81 | 83 | 85 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 86 |
| Вятър km/hm/smphkn | NE18 | E17 | E17 | E17 | E17 | E18 | E17 | E16 | E15 | NE16 | NE16 | NE16 | NE16 | NE15 | NE15 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE16 |
| Пориви km/hm/smphkn | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| Дъжд mm/hin/h | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Ситно роснещ дъжд, с промяна към облачно вечерта. До 23°74° около 16:004 сл.об. и надолу до 18°64° около 07:007 пр.об.. Около 2,9 mm0,11 in дъжд общо.
| през нощта | 19°66° | NE 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 22°71° | NE 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| следобед | 23°74° | E 18 km/h4,9 m/s11 mph10 kn | |
| вечерта | 22°71° | NE 16 km/h4,6 m/s10 mph9 kn |
Ситно роснещ дъжд, с промяна към предимно ясно вечерта. До 23°74° около 16:004 сл.об. и надолу до 17°63° около 07:007 пр.об.. Достига пик при усещане за 26°78° около 15:003 сл.об.. Около 3,0 mm0,12 in дъжд общо.
| през нощта | 18°65° | NE 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 20°68° | NE 16 km/h4,4 m/s10 mph9 kn | |
| следобед | 23°74° | E 20 km/h5,4 m/s12 mph11 kn | |
| вечерта | 21°71° | NE 16 km/h4,5 m/s10 mph9 kn |
Ясно, с промяна към предимно слънчево следобед. До 27°80° около 13:001 сл.об. и надолу до 18°64° около 07:007 пр.об.. Достига пик при усещане за 31°87° около 13:001 сл.об.. Около 0,3 mm0,01 in дъжд общо.
Ще се усеща с около 59° по-топло от предишния ден. Това се дължи на повече слънце.
| през нощта | 19°65° | NE 13 km/h3,7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 24°76° | NE 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn | |
| следобед | 27°80° | E 17 km/h4,8 m/s11 mph9 kn | |
| вечерта | 23°73° | E 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn |
Ситно роснещ дъжд, с промяна към предимно ясно през нощта. До 27°81° около 13:001 сл.об. и надолу до 19°65° около 07:007 пр.об.. Достига пик при усещане за 32°90° около 13:001 сл.об.. Около 0,5 mm0,02 in дъжд общо.
По отношение на термометъра е почти същото като предишния ден, но ще се усеща с около 23° по-топло.
| през нощта | 19°67° | NE 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 26°79° | E 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn | |
| следобед | 27°81° | SE 11 km/h3,2 m/s7 mph6 kn | |
| вечерта | 24°75° | SE 10 km/h2,9 m/s6 mph6 kn |
Ситно роснещ дъжд, с промяна към ясно през нощта. До 27°80° около 16:004 сл.об. и надолу до 18°65° около 07:007 пр.об.. Достига пик при усещане за 34°94° около 15:003 сл.об.. Около 1,9 mm0,08 in дъжд общо.
По отношение на термометъра е почти същото като предишния ден, но ще се усеща с около 24° по-топло.
| през нощта | 20°67° | S 7 km/h2,0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 24°76° | SW 6 km/h1,8 m/s4 mph3 kn | |
| следобед | 27°80° | W 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn | |
| вечерта | 24°75° | S 5 km/h1,3 m/s3 mph2 kn |
Облачно, с промяна към предимно облачно през нощта. До 26°79° около 13:001 сл.об. и надолу до 16°61° около 23:0011 сл.об.. Достига пик при усещане за 32°89° около 13:001 сл.об..
По отношение на термометъра е почти същото като предишния ден, но ще се усеща с около 24° по-студено. Това се дължи на повече облаци.
| през нощта | 20°68° | SW 6 km/h1,8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 24°76° | W 7 km/h2,0 m/s4 mph4 kn | |
| следобед | 26°79° | W 9 km/h2,5 m/s6 mph5 kn | |
| вечерта | 22°71° | NW 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn |
Условията сега и по-добри времена напред
Пиковата геометрия използва точните видими позиции и размери на Слънцето, Луната и сянката на Земята на това място.
Безопасно за наблюдение с невъоръжено око; видимият прозорец отчита само преминаването на Луната през умбрата.
Никога не гледайте към Слънцето без сертифицирана защита за очите при затъмнение.