Въздух и комфорт
- Влажност
- 77% · Влажно
- Точка на роса
- 22°72°
- Влажна температура
- 24°75°
- Налягане
- 1 009 hPa757 mmHg29,81 inHg
Централен окръг · Израел
Слънчево сега, с промяна към Мъгла до 066 пр.об. вторник.
28°82° 14 km/h4,0 m/s9 mph8 kn на летище 25 km15 mi североизток
Моделът е обновен в 03:003:00 пр.об. · Прогноза за 09:249:24 пр.об. местно време
Heat Stress
update: Yellow Warning of HEAT STRESS in Western Lower Galilee, in Plain of Manasseh, in North Coast, in Centeral and South Coast, in Judean Foothills, in Northern Samaria, in North Eastern Samaria, in North Western Negev, in Western Negev and in Eilat Mountains on 04/09 from 11 until 17 LT. For detailed warnings: https://ims.gov.il/he/IMSwarnings .
Издадено от Israel Meteorological Service · публикувано на английски
Heat Stress
Yellow Early Warning of HEAT STRESS in Western Lower Galilee, in Plain of Manasseh, in North Coast, in Centeral and South Coast, in Judean Foothills, in Northern Samaria, in North Eastern Samaria, in North Western Negev, in Western Negev and in Eilat Mountains on 04/09 from 11 until 17 LT. For detailed warnings: https://ims.gov.il/he/IMSwarnings .
Издадено от Israel Meteorological Service · публикувано на английски
От прогнозата на тази страница
Незащитената кожа може да изгори за минути около обяд.
| EXTREME HIGH TEMP | EXTREME HIGH TEMP | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTREME HIGH TEMP | EXTREME HIGH TEMP | ||||||||||||||||||||||||
| Екстремни UV лъчи | |||||||||||||||||||||||||
| Час | Сега | 1010 пр.об. | 1111 пр.об. | 1212 сл.об. | 131 сл.об. | 142 сл.об. | 153 сл.об. | 164 сл.об. | 175 сл.об. | 186 сл.об. | 197 сл.об. | 208 сл.об. | 219 сл.об. | 2210 сл.об. | 2311 сл.об. | 0012 пр.об. | 011 пр.об. | 022 пр.об. | 033 пр.об. | 044 пр.об. | 055 пр.об. | 066 пр.об. | 077 пр.об. | 088 пр.об. | 099 пр.об. |
| Небе | |||||||||||||||||||||||||
| Температура | 27°81° | 27°81° | 28°82° | 29°83° | 29°83° | 28°83° | 28°83° | 28°83° | 28°82° | 28°82° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 25°78° | 26°79° | 27°80° |
| Усеща се като | 33°92° | 34°92° | 34°93° | 35°94° | 34°94° | 34°93° | 34°93° | 34°92° | 33°91° | 32°89° | 27°81° | 28°82° | 28°83° | 29°83° | 29°84° | 29°83° | 28°83° | 27°81° | 26°80° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 31°87° | 33°92° | 35°94° |
| Влажност % | 77 | 75 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 | 80 | 77 |
| Вятър km/hm/smphkn | SW15 | SW15 | SW16 | W16 | W17 | W18 | W18 | W17 | W15 | W14 | NW11 | NW8 | NW5 | N4 | N3 | SE2 | S3 | SW5 | SW7 | SW7 | SW8 | SW8 | SW8 | SW8 | SW8 |
| Пориви km/hm/smphkn | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Дъжд mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Предимно ясно, с промяна към Предимно слънчево сутринта. До 29°83° около 1212 сл.об. и надолу до 25°77° около 066 пр.об.. Достига пик при усещане за 35°94° около 1212 сл.об..
| през нощта | 27°80° | SW 10 km/h2,9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 28°82° | SW 16 km/h4,3 m/s10 mph8 kn | |
| следобед | 29°83° | W 18 km/h5,1 m/s11 mph10 kn | |
| вечерта | 28°82° | NW 14 km/h3,8 m/s9 mph7 kn |
Предимно ясно, с промяна към Ясно през нощта. До 28°83° около 153 сл.об. и надолу до 25°77° около 066 пр.об.. Достига пик при усещане за 35°96° около 1111 пр.об..
| през нощта | 26°79° | SW 8 km/h2,1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 28°82° | SW 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn | |
| следобед | 28°83° | W 19 km/h5,3 m/s12 mph10 kn | |
| вечерта | 28°82° | NW 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn |
Предимно ясно, с промяна към Разпръсната облачност сутринта. Между 26°78° и 28°83°. Достига пик при усещане за 34°93° около 142 сл.об..
| през нощта | 26°79° | SW 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 28°82° | SW 14 km/h4,0 m/s9 mph8 kn | |
| следобед | 28°83° | W 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| вечерта | 28°82° | N 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn |
Ясно, с промяна към Предимно ясно през нощта. До 29°84° около 153 сл.об. и надолу до 25°77° около 066 пр.об.. Достига пик при усещане за 37°98° около 1010 пр.об..
По отношение на термометъра е почти същото като предишния ден, но ще се усеща с около 35° по-топло.
| през нощта | 26°80° | NW 4 km/h1,0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 28°83° | SW 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
| следобед | 29°84° | NW 17 km/h4,8 m/s11 mph9 kn | |
| вечерта | 28°83° | N 16 km/h4,4 m/s10 mph9 kn |
Слънчево, с промяна към Предимно ясно през нощта. До 29°84° около 153 сл.об. и надолу до 25°77° около 066 пр.об.. Достига пик при усещане за 36°96° около 1010 пр.об..
| през нощта | 27°80° | NW 3 km/h0,9 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 28°83° | SW 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn | |
| следобед | 29°84° | NW 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| вечерта | 28°83° | N 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn |
Ясно, с промяна към Предимно слънчево сутринта. До 29°84° около 153 сл.об. и надолу до 24°76° около 066 пр.об.. Достига пик при усещане за 35°94° около 1212 сл.об..
| през нощта | 26°79° | S 6 km/h1,7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| сутринта | 28°82° | SW 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn | |
| следобед | 29°84° | W 19 km/h5,3 m/s12 mph10 kn | |
| вечерта | 28°82° | N 14 km/h3,8 m/s8 mph7 kn |
Пиковата геометрия използва точните видими позиции и размери на Слънцето, Луната и сянката на Земята на това място.
Никога не гледайте към Слънцето без сертифицирана защита за очите при затъмнение.
Безопасно за наблюдение с невъоръжено око; видимият прозорец отчита само преминаването на Луната през умбрата.