বায়ু আৰু আৰামদায়কতা
- আৰ্দ্ৰতা
- ৭৫% · আৰ্দ্ৰ
- শিশিৰাংক
- ৬°৪৩°
- ৱেট বাল্ব
- ৮°৪৭°
- চাপ
- ১,০২৫ hPa৭৬৯ mmHg৩০.২৭ inHg
Pennsylvania · মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ
১০°৫১° আৰ্দ্ৰতা ৭৬% ২ km/h০.৬ মি/ছে১ mph১ kn এটা স্থানীয় বতৰৰ কেন্দ্ৰ ত, ৫.২ km৩.২ mi উত্তৰ-পূব দূৰত্বত
মডেল আপডেট কৰা হৈছে ৮:০০ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ · পূৰ্বাভাস ৯:০৯ অপৰাহ্ন২১:০৯ স্থানীয় সময়
| ঘণ্টা | এতিয়া | ১০ অপৰাহ্ন২২ | ১১ অপৰাহ্ন২৩ | ১২ পূৰ্বাহ্ন০০ | ১ পূৰ্বাহ্ন০১ | ২ পূৰ্বাহ্ন০২ | ৩ পূৰ্বাহ্ন০৩ | ৪ পূৰ্বাহ্ন০৪ | ৫ পূৰ্বাহ্ন০৫ | ৬ পূৰ্বাহ্ন০৬ | ৭ পূৰ্বাহ্ন০৭ | ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮ | ৯ পূৰ্বাহ্ন০৯ | ১০ পূৰ্বাহ্ন১০ | ১১ পূৰ্বাহ্ন১১ | ১২ অপৰাহ্ন১২ | ১ অপৰাহ্ন১৩ | ২ অপৰাহ্ন১৪ | ৩ অপৰাহ্ন১৫ | ৪ অপৰাহ্ন১৬ | ৫ অপৰাহ্ন১৭ | ৬ অপৰাহ্ন১৮ | ৭ অপৰাহ্ন১৯ | ৮ অপৰাহ্ন২০ | ৯ অপৰাহ্ন২১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্ৰা | ১১°৫১° | ১০°৫০° | ১০°৪৯° | ১০°৪৯° | ১০°৪৯° | ১০°৪৯° | ৯°৪৯° | ৯°৪৯° | ৯°৪৯° | ৯°৪৯° | ৯°৪৯° | ৯°৪৯° | ১১°৫২° | ১৩°৫৬° | ১৫°৫৯° | ১৬°৬১° | ১৭°৬৩° | ১৮°৬৫° | ১৮°৬৫° | ১৮°৬৫° | ১৮°৬৪° | ১৬°৬১° | ১৫°৫৮° | ১৩°৫৫° | ১২°৫৪° |
| অনুভৱ হয় | ৯°৪৯° | ৭°৪৫° | ৫°৪০° | ৪°৩৯° | ৩°৩৮° | ৩°৩৭° | ৩°৩৭° | ৩°৩৭° | ৩°৩৭° | ২°৩৬° | ২°৩৬° | ১০°৪৯° | ১৪°৫৮° | ১৭°৬২° | ১৯°৬৬° | ২০°৬৯° | ২১°৭১° | ২২°৭২° | ২৩°৭৩° | ২৩°৭৩° | ২২°৭২° | ১৪°৫৭° | ১০°৫০° | ৮°৪৬° | ৬°৪৩° |
| আৰ্দ্ৰতা % | ৭৫ | ৭৭ | ৭৯ | ৭৫ | ৭০ | ৬৬ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৩ | ৬৫ | ৬৮ | ৭১ | ৬৭ | ৬৩ | ৫৮ | ৫৬ | ৫৩ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | ৫৫ | ৫৭ | ৫৯ | ৫৮ |
| বতাহ km/hমি/ছেmphkn | N৬ | N৮ | N১১ | N১২ | N১২ | N১৩ | N১৩ | N১৩ | N১২ | N১৩ | N১৩ | N১৩ | N১৪ | N১৫ | N১৬ | NE১৬ | NE১৬ | NE১৬ | NE১৪ | NE১২ | NE১০ | NE১১ | NE১১ | NE১২ | NE১২ |
| বতাহৰ জোৱাৰ km/hমি/ছেmphkn | ১৪ | ১৬ | ১৯ | ২১ | ২২ | ২৪ | ২৪ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৪ | ২৭ | ৩০ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৩ | ৩২ | ২৯ | ২৫ | ২২ | ২৩ |
| বৰষুণ mm/hin/h |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ৫ অপৰাহ্ন১৭:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৭°৬২° লৈকে আৰু ৫ পূৰ্বাহ্ন০৫:০০ ৰ চাৰিওফালে ৩°৩৮° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ৪ অপৰাহ্ন১৬:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২৪°৭৬° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ৭°৪৪° | N ৫ km/h১.৩ মি/ছে৩ mph৩ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৩°৫৫° | N ৮ km/h২.৩ মি/ছে৫ mph৪ kn | |
| আবেলি | ১৭°৬২° | NE ১০ km/h২.৯ মি/ছে৬ mph৬ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৫°৫৯° | N ১১ km/h৩.০ মি/ছে৭ mph৬ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৮°৬৫° লৈকে আৰু ৫ পূৰ্বাহ্ন০৫:০০ ৰ চাৰিওফালে ৯°৪৯° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ৩ অপৰাহ্ন১৫:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২৩°৭৩° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়। কেতিিয়াবা জোৰকৈ বতাহ বলিব, ৩৫ km/h৯.৮ মি/ছে২২ mph১৯ kn লৈকে।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ১০°৪৯° | N ১৩ km/h৩.৬ মি/ছে৮ mph৭ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৫°৫৯° | N ১৬ km/h৪.৪ মি/ছে১০ mph৮ kn | |
| আবেলি | ১৮°৬৫° | NE ১৬ km/h৪.৪ মি/ছে১০ mph৮ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৬°৬১° | NE ১৩ km/h৩.৬ মি/ছে৮ mph৭ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ৫ অপৰাহ্ন১৭:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৫°৬০° লৈকে আৰু ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ ৰ চাৰিওফালে ৭°৪৫° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ৩ অপৰাহ্ন১৫:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২০°৬৮° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
যোৱা দিনটো ত ২৪° কম ঠাণ্ডা অনুভৱ হ’ব।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ১০°৫০° | N ১৪ km/h৩.৯ মি/ছে৯ mph৮ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১২°৫৩° | NE ১৬ km/h৪.৪ মি/ছে১০ mph৮ kn | |
| আবেলি | ১৫°৬০° | N ১৫ km/h৪.২ মি/ছে৯ mph৮ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৪°৫৭° | N ১০ km/h২.৬ মি/ছে৬ mph৫ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ৫ অপৰাহ্ন১৭:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৭°৬২° লৈকে আৰু ৫ পূৰ্বাহ্ন০৫:০০ ৰ চাৰিওফালে ৬°৪২° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ১৯°৬৭° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়। কেতিিয়াবা জোৰকৈ বতাহ বলিব, ৪৬ km/h১২.৮ মি/ছে২৯ mph২৫ kn লৈকে।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ৮°৪৬° | N ১১ km/h৩.০ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৩°৫৫° | NW ১৪ km/h৪.০ মি/ছে৯ mph৮ kn | |
| আবেলি | ১৭°৬২° | NW ১৮ km/h৪.৯ মি/ছে১১ mph৯ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৬°৬০° | N ২০ km/h৫.৬ মি/ছে১৩ mph১১ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ৫ অপৰাহ্ন১৭:০০ ৰ চাৰিওফালে ১২°৫৩° লৈকে আৰু ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ ৰ চাৰিওফালে ৬°৪৩° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ১৪°৫৮° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়। কেতিিয়াবা জোৰকৈ বতাহ বলিব, ৪২ km/h১১.৬ মি/ছে২৬ mph২২ kn লৈকে।
যোৱা দিনটো ত ৫৯° কম ঠাণ্ডা অনুভৱ হ’ব।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ১০°৫০° | N ১৯ km/h৫.২ মি/ছে১২ mph১০ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ৯°৪৮° | -৫°২২° | N ১৮ km/h৫.১ মি/ছে১১ mph১০ kn |
| আবেলি | ১২°৫৩° | NW ১৮ km/h৪.৯ মি/ছে১১ mph১০ kn | |
| সন্ধ্যা | ১১°৫১° | N ১৫ km/h৪.১ মি/ছে৯ mph৮ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ সৰ্বাধিক ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ৫ অপৰাহ্ন১৭:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৩°৫৬° লৈকে আৰু ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ ৰ চাৰিওফালে ৩°৩৭° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২১°৬৯° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
যোৱা দিনটো ৰ দৰেই থাৰ্মমিটাৰৰ অৱস্থা একে, কিন্তু ই প্ৰায় ৬১১° অধিক গৰম অনুভৱ হ'ব। সেয়া পাতল বতাহ আৰু অধিক আৰ্দ্ৰতা ৰ বাবে হৈছে।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ৬°৪২° | ৩°৩৭° | N ১২ km/h৩.৩ মি/ছে৭ mph৬ kn |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ৯°৪৮° | ৩°৩৭° | N ১০ km/h২.৭ মি/ছে৬ mph৫ kn |
| আবেলি | ১৩°৫৬° | NW ৯ km/h২.৫ মি/ছে৬ mph৫ kn | |
| সন্ধ্যা | ১২°৫৩° | NW ১০ km/h২.৭ মি/ছে৬ mph৫ kn |
বৰ্তমানৰ অৱস্থা, আৰু আগলৈ ভাল সময়
এই স্থানত সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ ছাঁৰ সঠিক দৃশ্যমান অৱস্থান আৰু আকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
খালি চকুৰে চোৱাটো নিৰাপদ; দৃশ্যমান সময়ছোৱাত কেৱল উম্ব্ৰাৰ মাজেৰে চন্দ্ৰৰ পাৰ হৈ যোৱাটো গণ্য় কৰা হয়।
প্ৰমাণিত গ্ৰহণ চশমা অবিহনে কেতিয়াও সূৰ্য্যলৈ নাচাব।