الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٥٥٪ · مريح
- نقطة الندى
- ١١°٥١°
- البصيلة الرطبة
- ١٤°٥٧°
- الضغط
- ١٬٠١٧ هكتوباسكال٧٦٣ ملم زئبق٣٠٫٠٢ بوصة زئبق
ولاية مكسيكو · المكسيك
رذاذ من الثانية بعد الظهر يستمر ١٣ ساعة، نحو ٢٫٩ مم٠٫١١ بوصة. تنخفض الحرارة إلى ١٣°٥٥° بحلول الواحدة صباحًا، وستكون المحسوسة ٧°٤٥°.
٢٠°٦٩° الرطوبة ٦٢٪ في محطة طقس محلية، على مسافة ١١ كم٦٫٧ ميل غربًا
حُدّث النموذج ٦:٠٠ ص٠٦:٠٠ · التوقع ١:٠٦ م١٣:٠٦ بالتوقيت المحلي
| ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٤°٥٨° | ١٣°٥٦° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٣° | ١١°٥١° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٦° | ١٣°٥٦° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٥°٥٨° | ١٥°٥٩° | ١٦°٦٠° | ١٧°٦٢° | ١٨°٦٤° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٧° | ٢٠°٦٨° | الحرارة |
| ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١٠°٤٩° | ٨°٤٧° | ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٧°٤٥° | ٨°٤٦° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٨°٤٧° | ٩°٤٨° | ١٠°٤٩° | ١١°٥٣° | ١٤°٥٧° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٦°٦١° | المحسوسة |
| ٦٤ | ٦٦ | ٧١ | ٧٥ | ٧٩ | ٨١ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٣ | ٨١ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٧ | ٧١ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٥ | الرطوبة % |
| ش ق١٠ | ش ق٨ | ش٩ | ش٩ | ش١٠ | ش١٠ | ش١١ | ش١١ | ش١٢ | ش١٢ | ش١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٤ | ش ق١٤ | ش ق١٥ | ش ق١٥ | ش ق١٦ | ش ق١٦ | ش ق١٥ | ش ق١٥ | ش ق١٥ | ش ق١٤ | ش ق١٣ | ش ق١٢ | ش ق١١ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٢٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٢٨ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫١ | المطر مم/سبوصة/س |
رذاذ خلال اليوم. ترتفع إلى ٢٠°٦٨° قرب الثانية عشرة ظهرًا وتنزل إلى ١٢°٥٤° قرب السادسة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ٣٫٣ مم٠٫١٣ بوصة.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ش ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٩°٦٦° | ش ق ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٨° | ش ق ١٥ كم/س٤٫١ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦٠° | ش ق ١٦ كم/س٤٫٣ م/ث١٠ ميل/س٨ عقدة |
غائم، ويتحول إلى رذاذ ليلًا. ترتفع إلى ١٦°٦١° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١١°٥١° قرب التاسعة صباحًا. وتجعل الرياح المحسوسة أقرب إلى ١١°٥٢°. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٧ مم٠٫٠٣ بوصة.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ٨١٤° من اليوم.
| ليلًا | ١٣°٥٦° | ش ١٤ كم/س٤٫٠ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٢°٥٤° | ش ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٦°٦١° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٥° | ش ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى رذاذ مساءً. ترتفع إلى ١٩°٦٦° قرب الثانية عشرة ظهرًا وتنزل إلى ١٠°٥٠° قرب السادسة صباحًا. وتجعل الرياح المحسوسة أقرب إلى ١٦°٦٠°. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٤ مم٠٫٠١ بوصة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٥٩° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١١°٥١° | ش ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٧°٦٣° | ش ق ٩ كم/س٢٫٤ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٦° | ش ق ١٤ كم/س٤٫٠ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦٠° | ش ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى أمطار رعدية خفيفة بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٠°٦٨° قرب الثانية عشرة ظهرًا وتنزل إلى ١٠°٤٩° قرب الثالثة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٥°٧٧° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ٩٫٠ مم٠٫٣٥ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٩١٦°. والسبب شمس أكثر ورطوبة أعلى.
| ليلًا | ١١°٥١° | ش ٣ كم/س٠٫٩ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٨°٦٤° | ج ق ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٨° | ش ق ٨ كم/س٢٫٣ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦٠° | ش ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت ليلًا. ترتفع إلى ٢٢°٧٢° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٠°٤٩° قرب السادسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٩°٨٤° قرب الثانية عشرة ظهرًا. هبات قوية أحيانًا تصل إلى ٣٨ كم/س١٠٫٦ م/ث٢٤ ميل/س٢١ عقدة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٤٨° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١١°٥١° | ش ق ٢ كم/س٠٫٧ م/ث٢ ميل/س١ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٨°٦٤° | ج ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٢°٧٢° | ش ق ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٣° | ش ١٥ كم/س٤٫١ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت ليلًا. ترتفع إلى ٢٠°٦٩° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ٩°٤٨° قرب الثالثة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٤°٧٥° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ١٫٦ مم٠٫٠٦ بوصة.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ٥٩° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٠°٥١° | ش ٣ كم/س٠٫٩ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٧°٦٣° | ق ٩ كم/س٢٫٤ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٩° | ش ق ١٩ كم/س٥٫٢ م/ث١٢ ميل/س١٠ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦٢° | ش ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٦:٣١ ص٠٦:٣١ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.