الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٩٥٪ · رطب جدًا
- نقطة الندى
- ٩°٤٩°
- البصيلة الرطبة
- ١٠°٤٩°
- الضغط
- ١٬٠٢٤ هكتوباسكال٧٦٨ ملم زئبق٣٠٫٢٤ بوصة زئبق
ولاية مكسيكو · المكسيك
أمطار خفيفة من الثانية صباحًا تستمر ٧ ساعات، نحو ٢٫٩ مم٠٫١١ بوصة. يتكوّن الندى على زجاج السيارات والأسطح الباردة.
١٢°٥٤° الرطوبة ٨٤٪ في محطة طقس محلية، على مسافة ٨٫٢ كم٥٫١ ميل جنوب شرق
حُدّث النموذج ٦:٠٠ م١٨:٠٠ · التوقع ١:٢٢ ص٠١:٢٢ بالتوقيت المحلي
قد تحترق البشرة غير المحمية في دقائق قرب الظهيرة.
| ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٠°٤٩° | ٩°٤٩° | ٩°٤٩° | ٩°٤٩° | ٩°٤٩° | ١٠°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥٠° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٣° | ١١°٥٣° | ١٠°٥١° | ١٠°٤٩° | ٩°٤٨° | ٩°٤٧° | ٩°٤٧° | ٨°٤٧° | ٩°٤٨° | ٩°٤٩° | ١٠°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥٠° | الحرارة |
| ٧°٤٥° | ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٦°٤٤° | ٦°٤٣° | ٦°٤٣° | ٦°٤٢° | ٥°٤٢° | ٥°٤١° | ٥°٤١° | ٥°٤١° | ٥°٤١° | ٥°٤١° | ٥°٤١° | ٤°٤٠° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٣٨° | ٣°٣٨° | ٣°٣٧° | ٣°٣٧° | المحسوسة |
| ٨٤ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٣ | ٨١ | ٧٨ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٨ | ٨٢ | ٨٦ | ٩١ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | الرطوبة % |
| ق٨ | ق٨ | ق٨ | ش ق٩ | ش ق٩ | ش ق١٠ | ش ق١٠ | ش ق١١ | ش ق١٣ | ش ق١٤ | ش ق١٦ | ش ق١٥ | ش ق١٤ | ق١٤ | ش ق١٣ | ش ق١٢ | ش ق١١ | ش ق١١ | ش ق١١ | ش ق١١ | ش ق١١ | ش ق١٢ | ش ق١٣ | ش ق١٤ | ش ق١٥ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٦ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٠٫٢ | ٠٫٢ | ٠٫٢ | ٠٫٥ | ٠٫٥ | ٠٫٥ | ٠٫٧ | المطر مم/سبوصة/س |
رذاذ، ويتحول إلى أمطار خفيفة ليلًا. ترتفع إلى ١٢°٥٤° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ٨°٤٧° قرب السادسة صباحًا. وتجعل الرياح المحسوسة أقرب إلى ٧°٤٤°. إجمالي الأمطار نحو ٤٫٣ مم٠٫١٧ بوصة.
| ليلًا | ١١°٥١° | ش ق ١٧ كم/س٤٫٧ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٠°٥١° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٢°٥٤° | ش ق ١٦ كم/س٤٫٤ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
| مساءً | ١٠°٥٠° | ش ق ١١ كم/س٣٫١ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
غائم، ويتحول إلى رذاذ بعد الظهر. ترتفع إلى ١٨°٦٤° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ٩°٤٩° قرب السادسة صباحًا. وتجعل الرياح المحسوسة أقرب إلى ١٤°٥٧°. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٨ مم٠٫٠٣ بوصة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٧١٣° من اليوم.
| ليلًا | ١٠°٤٩° | ق ٨ كم/س٢٫٣ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٥°٥٩° | ق ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٤° | ش ق ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٥° | ش ق ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم ليلًا. ترتفع إلى ١٨°٦٥° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٠°٥٠° قرب السادسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٢°٧٢° قرب الثالثة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٥٫٦ مم٠٫٢٢ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٩١٥°.
| ليلًا | ١٠°٥٠° | ش ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦١° | ق ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٥° | ش ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٤°٥٧° | ش ق ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة |
غائم، ويتحول إلى رذاذ مساءً. ترتفع إلى ٢٠°٦٧° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ٨°٤٦° قرب السادسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٧°٨٠° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٥ مم٠٫٠٢ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٤٨°.
| ليلًا | ١٠°٥٠° | ق ٣ كم/س٠٫٩ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٧°٦٣° | ق ٧ كم/س١٫٩ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٧° | ش ق ١٤ كم/س٣٫٨ م/ث٩ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٥°٥٩° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٥ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى أمطار خفيفة بعد الظهر. ترتفع إلى ١٦°٦٢° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١١°٥٢° قرب الثالثة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ١٠٫١ مم٠٫٤٠ بوصة.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ١١٢٠° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٢°٥٣° | ش ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٤°٥٨° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٧ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٦°٦٢° | ش ق ١٧ كم/س٤٫٦ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
| مساءً | ١٤°٥٧° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم ليلًا. ترتفع إلى ١٦°٦١° قرب الثانية عشرة ظهرًا وتنزل إلى ١١°٥٢° قرب الثالثة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ١٩°٦٦° قرب الثالثة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٢٫٥ مم٠٫١٠ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٣٦°. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٢°٥٣° | ش ق ٦ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٥°٥٩° | ش ق ١٤ كم/س٤٫٠ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٦°٦١° | ش ق ١٧ كم/س٤٫٦ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
| مساءً | ١٥°٥٩° | ش ق ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٧ ميل/س٧ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٦:٣١ ص٠٦:٣١ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.