الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٦٦٪ · رطب
- نقطة الندى
- ١٠°٥١°
- البصيلة الرطبة
- ١٣°٥٥°
- الضغط
- ١٬٠١٤ هكتوباسكال٧٦١ ملم زئبق٢٩٫٩٥ بوصة زئبق
ولاية مكسيكو · المكسيك
رذاذ من السابعة مساءً يستمر ساعتين، نحو ٠٫٧ مم٠٫٠٣ بوصة. تنخفض الحرارة إلى ١٢°٥٤° بحلول السادسة صباحًا. يتوقع تكوّن الندى على زجاج السيارات قرب التاسعة مساءً وقد يستمر حتى الصباح.
١٧°٦٢° الرطوبة ٦٥٪ ١١ كم/س٣٫١ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة في محطة طقس محلية، على مسافة ٤٫٠ كم٢٫٥ ميل جنوبًا
حُدّث النموذج ٦:٠٠ ص٠٦:٠٠ · التوقع ٦:١٥ م١٨:١٥ بالتوقيت المحلي
| ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٥°٥٨° | ١٧°٦٢° | ١٩°٦٦° | ٢١°٦٩° | ٢٠°٦٩° | ٢٠°٦٨° | ٢٠°٦٨° | ١٨°٦٥° | ١٦°٦١° | ١٤°٥٨° | ١٤°٥٧° | ١٣°٥٥° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٦° | ١٤°٥٧° | ١٥°٥٩° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٣° | الحرارة |
| ٩°٤٨° | ١١°٥٢° | ١٥°٥٩° | ١٩°٦٦° | ٢٢°٧٢° | ٢٥°٧٦° | ٢٦°٧٩° | ٢٤°٧٥° | ٢٠°٦٨° | ١٥°٥٨° | ١٤°٥٧° | ١٣°٥٦° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٦° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٨° | ١٤°٥٧° | ١٥°٥٨° | ١٥°٥٩° | ١٥°٦٠° | ١٥°٥٩° | ١٤°٥٨° | ١٤°٥٧° | المحسوسة |
| ٨٩ | ٧٥ | ٦٢ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٧ | ٩٢ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٣ | ٩١ | ٨٩ | ٨٠ | ٧٢ | ٦٦ | الرطوبة % |
| ش ق١٥ | ش ق١٥ | ش ق١٦ | ش ق١٦ | ش ق١٥ | ش ق١٣ | ش ق١١ | ش ق١٠ | ش ق٨ | ش ق٦ | ش ق٥ | ش ق٥ | ش ق٤ | ش ق٣ | ش ق٢ | ش ق١ | ش٢ | ش٢ | ش غ٢ | ش٢ | ش٢ | ش٣ | ش ق٥ | ش ق٨ | ش ق١٠ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٤٤ | ٤٢ | ٤١ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ١٫٣ | ٠٫٩ | ٠٫٩ | ٠٫٩ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٢ | ٠٫٢ | ٠٫٢ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | المطر مم/سبوصة/س |
رذاذ، ويتحول إلى غائم ليلًا. ترتفع إلى ٢٢°٧١° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٣°٥٥° قرب السادسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٩°٨٤° قرب الواحدة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ١٫٤ مم٠٫٠٥ بوصة.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ش ق ٢ كم/س٠٫٥ م/ث١ ميل/س١ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٨°٦٥° | ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٢°٧١° | ش ق ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٣° | ش ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
أمطار خفيفة، ويتحول إلى غائم ليلًا. ترتفع إلى ٢١°٦٩° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٢°٥٣° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٦°٧٩° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ١٢٫٢ مم٠٫٤٨ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٣٥°. والسبب رياح أقوى وسحب أكثر.
| ليلًا | ١٢°٥٤° | ش ق ٣ كم/س٠٫٨ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٨°٦٥° | ش ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٦٩° | ش ق ١٦ كم/س٤٫٥ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
| مساءً | ١٥°٥٨° | ش ق ١٧ كم/س٤٫٩ م/ث١١ ميل/س٩ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم بعد الظهر. ترتفع إلى ١٣°٥٥° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٠°٤٩° قرب التاسعة صباحًا. وتجعل الرياح المحسوسة أقرب إلى ١٠°٤٩°. إجمالي الأمطار نحو ٢٫٤ مم٠٫١٠ بوصة.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ١٧٣٠° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١١°٥٢° | ش ق ١٨ كم/س٤٫٩ م/ث١١ ميل/س٩ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١١°٥٢° | ش ق ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٣°٥٥° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١١°٥٢° | ش ق ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى رذاذ بعد الظهر. ترتفع إلى ١٨°٦٥° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٠°٤٩° قرب الثالثة صباحًا. وتجعل الرياح المحسوسة أقرب إلى ١٥°٥٨°. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٦ مم٠٫٠٢ بوصة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٥٩° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٠°٤٩° | ش ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٥°٦٠° | ش ق ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٥° | ش ق ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٤°٥٧° | ش ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٦ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى أمطار رعدية خفيفة بعد الظهر. ترتفع إلى ١٨°٦٤° قرب الثانية عشرة ظهرًا وتنزل إلى ٩°٤٩° قرب السادسة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ٧٫٤ مم٠٫٢٩ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٤٨°.
| ليلًا | ١٠°٤٩° | ش ق ٤ كم/س١٫٠ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦١° | ق ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٤° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٧ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٤°٥٨° | ش ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت صباحًا. ترتفع إلى ٢٠°٦٩° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٠°٤٩° قرب السادسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٨°٨٣° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٢ مم٠٫٠١ بوصة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٩١٦° من اليوم السابق. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٠°٥١° | ش ق ٣ كم/س٠٫٨ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦٢° | ق ٥ كم/س١٫٤ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٩° | ش ق ١٤ كم/س٣٫٨ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦٠° | ش ق ١٤ كم/س٣٫٨ م/ث٩ ميل/س٧ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٦:٣١ ص٠٦:٣١ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.