አየር እና ምቾት
- እርጥበት
- 99% · በጣም እርጥበት ያለው
- ጤዛ ነጥብ
- 11°52°
- እርጥብ አምፖል
- 11°51°
- ግፊት
- 1,012 ኤችፒኤ759 ሚሜኤችጂ29.88 ኢንችኤችጂ
አሪዞና · ዩናይትድ ስቴትስ
ቀለል ያለ ዝናብ በራዳር ላይ፣ ለአሁን እንደቀጠለ ነው።
11°52° እርጥበት 87% በየአካባቢ የአየር ሁኔታ ጣቢያ፣ በ1.5 ኪሜ0.9 ማይል ሰሜን-ምዕራብ ርቀት ላይ
ሞዴሉ ተዘምኗል 5:00 ከሰዓት17:00 · የሰማይ ሁኔታ ትንበያ 4:07 ጥዋት04:07 የአካባቢ ሰዓት
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall over saturated
soils.
* WHERE...All of northern and central Arizona.
* WHEN...Through late Sunday night.
* IMPACTS...Flash flooding will be possible in creeks, normally dry
washes, swimming holes, and over recently burned areas. Low-water
crossings may be flooded.
* ADDITIONAL DETAILS...
- Rain and isolated thunderstorms are expected Saturday night
through the early morning hours of Monday. An additional 1 to 4
inches of rain will be possible, on already saturated ground.
- Additional information is available at weather.gov/flagstaff.
Have a way to receive Flash Flood Warnings and be prepared to take
action should warnings be issued.
Consider changing your plans if you were going to hike, boat, or
paddleboard to a slot canyon or normally dry wash. If you do still
decide to recreate, check in at a nearby visitor center or ranger
station.
በ NWS Flagstaff AZ የተሰጠ · በ እንግሊዝኛ ታትሟል
ከዚህ ገጽ የራሱ ትንበያ
ውሃ በሸለቆዎች እና ዝቅተኛ መንገዶች ላይ በፍጥነት ይሰበሰባል። የሚፈስ ውሃን አያቋርጡ።
ላላ ያሉ እቃዎችን ያስጠብቁ እና በተጋለጡ መንገዶች እና ከፍተኛ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ።
| Flood Watch · ጉዳት የሚያደርስ የንፋስ ኃይል | Flood Watch | ጉዳት የሚያደርስ የንፋስ ኃይል | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ከባድ ዝናብ ይጠበቃል | ከባድ ዝናብ ይጠበቃል | ||||||||||||||||||||||||
| ሰዓት | አሁን | 5 ጥዋት05 | 6 ጥዋት06 | 7 ጥዋት07 | 8 ጥዋት08 | 9 ጥዋት09 | 10 ጥዋት10 | 11 ጥዋት11 | 12 ከሰዓት12 | 1 ከሰዓት13 | 2 ከሰዓት14 | 3 ከሰዓት15 | 4 ከሰዓት16 | 5 ከሰዓት17 | 6 ከሰዓት18 | 7 ከሰዓት19 | 8 ከሰዓት20 | 9 ከሰዓት21 | 10 ከሰዓት22 | 11 ከሰዓት23 | 12 ጥዋት00 | 1 ጥዋት01 | 2 ጥዋት02 | 3 ጥዋት03 | 4 ጥዋት04 |
| ሰማይ | |||||||||||||||||||||||||
| የሙቀት መጠን | 11°51° | 11°51° | 11°51° | 11°51° | 11°51° | 11°52° | 11°52° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 11°53° | 11°52° | 11°52° | 11°51° | 11°51° | 10°51° | 10°49° | 9°48° | 8°47° | 7°45° | 6°43° | 5°42° | 5°41° | 5°41° |
| እንደሚሰማው | 7°45° | 8°47° | 8°46° | 7°44° | 6°43° | 5°40° | 3°38° | 2°36° | 1°34° | -0°31° | -2°29° | -1°30° | -0°32° | 1°33° | 1°33° | 1°34° | 1°34° | 2°35° | 2°36° | 3°37° | 3°38° | 4°39° | 4°39° | 5°40° | 5°41° |
| እርጥበት % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 95 | 94 | 95 | 95 |
| ንፋስ ኪሜ/ሰሜ/ሰማይል በሰዓትኖት | S11 | SW9 | S10 | S11 | S12 | S14 | S17 | S20 | S22 | S25 | S28 | S25 | S23 | SW21 | SW20 | SW19 | SW18 | SW16 | SW14 | SW11 | SW10 | W8 | W6 | W5 | W4 |
| ነፋስ ኪሜ/ሰሜ/ሰማይል በሰዓትኖት | 46 | 42 | 41 | 40 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 72 | 72 | 72 | 67 | 63 | 58 | 56 | 53 | 51 | 46 | 40 | 35 | 31 | 28 |
| ዝናብ ሚሜ/ሰኢንች/ሰ | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
መካከለኛ ዝናብ፣ ማታ ላይ ወደ ቀუბል ዝናብ ይቀየራል። በ 11 ጥዋት11:00 አካባቢ እስከ 12°53° እና በ 11 ከሰዓት23:00 አካባቢ እስከ 8°47° ይወርዳል። ንፋሱ ከ 8°47° ጋር እንዲቀራረብ ያደርገዋል። በአጠቃላይ 81.8 ሚሜ3.22 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 11°52° | S 15 ኪሜ/ሰ4.2 ሜ/ሰ9 ማይል በሰዓት8 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 12°53° | 55 ኪሜ/ሰ15.2 ሜ/ሰ34 ማይል በሰዓት29 ኖት | S 20 ኪሜ/ሰ5.5 ሜ/ሰ12 ማይል በሰዓት11 ኖት |
| ከሰዓት በኋላ | 12°53° | 73 ኪሜ/ሰ20.2 ሜ/ሰ45 ማይል በሰዓት39 ኖት | S 28 ኪሜ/ሰ7.7 ሜ/ሰ17 ማይል በሰዓት15 ኖት |
| ማታ ላይ | 11°51° | 67 ኪሜ/ሰ18.6 ሜ/ሰ42 ማይል በሰዓት36 ኖት | SW 20 ኪሜ/ሰ5.5 ሜ/ሰ12 ማይል በሰዓት11 ኖት |
ብዙውን ጊዜ ግልጽ፣ በሌሊት ወደ ከፊል ደመናማ ይቀየራል። በ 2 ከሰዓት14:00 አካባቢ እስከ 14°58° እና በ 11 ከሰዓት23:00 አካባቢ እስከ 4°40° ይወርዳል። በ 11 ጥዋት11:00 አካባቢ እስከ 25°77° ይሰማል። አንዳንዴ ንፋስ አለው፣ እስከ 46 ኪሜ/ሰ12.7 ሜ/ሰ28 ማይል በሰዓት25 ኖት።
ከ ዛሬ በ 1730° የበለጠ ሞቃት ሆኖ ይሰማል። ይህ በ ተጨማሪ ፀሐይ እና ቀለል ያለ ንፋስ ምክንያት ነው።
| በሌሊት | 7°45° | W 10 ኪሜ/ሰ2.7 ሜ/ሰ6 ማይል በሰዓት5 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 12°54° | N 6 ኪሜ/ሰ1.6 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት | |
| ከሰዓት በኋላ | 14°58° | NW 7 ኪሜ/ሰ2.0 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
| ማታ ላይ | 10°50° | NE 5 ኪሜ/ሰ1.3 ሜ/ሰ3 ማይል በሰዓት3 ኖት |
ደመናማ፣ በሌሊት ወደ አብዛኛው ደመናማ ይቀየራል። በ 2 ከሰዓት14:00 አካባቢ እስከ 18°64° እና በ 5 ጥዋት05:00 አካባቢ እስከ 4°39° ይወርዳል። በ 2 ከሰዓት14:00 አካባቢ እስከ 27°81° ይሰማል።
ከ ቀደም ሲል ያለው ቀን በ 24° የበለጠ ሞቃት ሆኖ ይሰማል። ይህ በ ተጨማሪ ደመና እና ደረቅ አየር ምክንያት ነው።
| በሌሊት | 4°40° | NE 7 ኪሜ/ሰ2.0 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 16°60° | NE 7 ኪሜ/ሰ2.1 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
| ከሰዓት በኋላ | 18°64° | S 2 ኪሜ/ሰ0.6 ሜ/ሰ1 ማይል በሰዓት1 ኖት | |
| ማታ ላይ | 12°53° | SE 4 ኪሜ/ሰ1.0 ሜ/ሰ2 ማይል በሰዓት2 ኖት |
ጥርት ያለ፣ ከሰዓት በኋላ ወደ ፀሐያማ ይቀየራል። በ 2 ከሰዓት14:00 አካባቢ እስከ 14°58° እና በ 11 ከሰዓት23:00 አካባቢ እስከ 4°39° ይወርዳል። በ 1 ከሰዓት13:00 አካባቢ እስከ 23°74° ይሰማል።
ከ ቀደም ሲል ያለው ቀን በ 48° የበለጠ ቀዝቃዛ ሆኖ ይሰማል።
| በሌሊት | 7°45° | S 6 ኪሜ/ሰ1.8 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 13°55° | SW 7 ኪሜ/ሰ2.0 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
| ከሰዓት በኋላ | 14°58° | W 8 ኪሜ/ሰ2.2 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
| ማታ ላይ | 9°49° | N 3 ኪሜ/ሰ0.8 ሜ/ሰ2 ማይል በሰዓት2 ኖት |
አብዛኛው ደመናማ፣ በሌሊት ወደ ጥርት ያለ ይቀየራል። በ 2 ከሰዓት14:00 አካባቢ እስከ 15°60° እና በ 5 ጥዋት05:00 አካባቢ እስከ 3°38° ይወርዳል። በ 1 ከሰዓት13:00 አካባቢ እስከ 25°77° ይሰማል።
ቴርሞሜትሩ ላይ እንደ ቀደም ሲል ያለው ቀን ይመስላል፣ ግን ከ 23° የበለጠ ሞቃት ሆኖ ይሰማል።
| በሌሊት | 4°39° | NE 6 ኪሜ/ሰ1.7 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 14°57° | NE 8 ኪሜ/ሰ2.1 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
| ከሰዓት በኋላ | 15°60° | S 2 ኪሜ/ሰ0.6 ሜ/ሰ1 ማይል በሰዓት1 ኖት | |
| ማታ ላይ | 10°50° | E 6 ኪሜ/ሰ1.7 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት |
ደመናማ፣ በሌሊት ወደ አብዛኛው ደመናማ ይቀየራል። በ 2 ከሰዓት14:00 አካባቢ እስከ 16°61° እና በ 2 ጥዋት02:00 አካባቢ እስከ 4°39° ይወርዳል። በ 1 ከሰዓት13:00 አካባቢ እስከ 27°80° ይሰማል። በአጠቃላይ 0.2 ሚሜ0.01 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
ቴርሞሜትሩ ላይ እንደ ቀደም ሲል ያለው ቀን ይመስላል፣ ግን ከ 23° የበለጠ ሞቃት ሆኖ ይሰማል።
| በሌሊት | 4°40° | NE 7 ኪሜ/ሰ1.9 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 14°57° | NE 7 ኪሜ/ሰ1.9 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
| ከሰዓት በኋላ | 16°61° | NE 6 ኪሜ/ሰ1.8 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት | |
| ማታ ላይ | 11°52° | NE 11 ኪሜ/ሰ3.0 ሜ/ሰ7 ማይል በሰዓት6 ኖት |
የአሁን ሁኔታዎች እና የተሻሉ ጊዜዎች
პიკის გეომეტრია იყენებს მზის, მთვარისა და დედამიწის ჩრდილის ზუსტ აპარატურულ პოზიციებსა და ზომებს ამ მდებარეობაზე.
უსაფრთხოა შეუიარაღებელი თვალით საყურებლად; ხილული ფანჯარა ითვლის მხოლოდ მთვარის გავლით უმბრაში.
በ6:02 ጥዋት06:02 ይጀምራል፣ ከፀሐይ መውጣት በፊት — የግርዶሹ የመጀመሪያ ክፍል ማየት ከመቻልዎ በፊት አልቋል።
არასოდეს შეხედოთ მზეს სერტიფიცირებული დაბნელების სათვალის გარეშე.