አየር እና ምቾት
- እርጥበት
- 95% · በጣም እርጥበት ያለው
- ጤዛ ነጥብ
- 23°74°
- እርጥብ አምፖል
- 23°74°
- ግፊት
- 1,017 ኤችፒኤ762 ሚሜኤችጂ30.02 ኢንችኤችጂ
ዩካታን · ሜክሲኮ
አሁን ደመናማ፣ በ 8 ጥዋት08:00 ወደ ከፊል ደመናማ ይቀየራል። ከ9 ጥዋት09:00 ጀምሮ 9 ሰዓታት ያህል ቀለል ያለ ዝናብ፣ በ10.3 ሚሜ0.41 ኢንች አካባቢ። እስከ 12 ከሰዓት12:00 ወደ 30°87° ይጨምራል፣ እንደ 39°103° ይሰማል። ጤዛ ከ6 ከሰዓት18:00 አካባቢ ጀምሮ በመኪና መስታወት ላይ ሊኖር ይችላል እና እስከ ጠዋት ድረስ ሊቆይ ይችላል።
25°77° እርጥበት 94% ተሰልቷል 7 ኪሜ/ሰ2.1 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት በየአውሮፕላን ማረፊያ፣ በ25 ኪሜ16 ማይል ሰሜን-ምዕራብ ርቀት ላይ
ሞዴሉ ተዘምኗል 6:00 ከሰዓት18:00 · የሰማይ ሁኔታ ትንበያ 7:24 ጥዋት07:24 የአካባቢ ሰዓት
ከተከፈቱ መሬቶች፣ ብቸኛ ዛፎች እና ደረቅ የወንዝ አልጋዎች ይራቁ።
ፍጥነት ይቀንሱ፣ ረጅም ርቀት ይጠብቁ፣ እና ከከፍተኛ ብርሃን ይልቅ ዝቅተኛ ብርሃን ይጠቀሙ።
እርጥበት ሙቀቱን በሰውነት ላይ ከባድ ያደርገዋል፣ በተለይ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ። በቀን መሃል ከፀሀይ ይራቁ፣ ውሃ ይጠጡ፣ እና ማንም ሰው ፓርክ በተደረገ ተሽከርካሪ ውስጥ እንዳይቀር።
| ነጎድጓዳማ ዝናብ ይጠበቃል · እጅግ ዝቅተኛ ታይነት | እጅግ ዝቅተኛ ታይነት | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የሙቀት ጭንቀት | |||||||||||||||||||||||||
| ሰዓት | አሁን | 8 ጥዋት08 | 9 ጥዋት09 | 10 ጥዋት10 | 11 ጥዋት11 | 12 ከሰዓት12 | 1 ከሰዓት13 | 2 ከሰዓት14 | 3 ከሰዓት15 | 4 ከሰዓት16 | 5 ከሰዓት17 | 6 ከሰዓት18 | 7 ከሰዓት19 | 8 ከሰዓት20 | 9 ከሰዓት21 | 10 ከሰዓት22 | 11 ከሰዓት23 | 12 ጥዋት00 | 1 ጥዋት01 | 2 ጥዋት02 | 3 ጥዋት03 | 4 ጥዋት04 | 5 ጥዋት05 | 6 ጥዋት06 | 7 ጥዋት07 |
| ሰማይ | |||||||||||||||||||||||||
| የሙቀት መጠን | 24°76° | 25°77° | 26°78° | 27°81° | 29°84° | 30°87° | 29°83° | 27°80° | 25°76° | 24°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 24°75° |
| እንደሚሰማው | 27°81° | 34°94° | 36°97° | 38°100° | 38°101° | 39°103° | 37°98° | 34°92° | 29°84° | 31°88° | 30°86° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 25°78° | 25°78° | 25°78° | 25°78° | 25°78° | 26°78° | 26°78° | 27°81° |
| እርጥበት % | 95 | 94 | 92 | 83 | 74 | 66 | 76 | 86 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| ንፋስ ኪሜ/ሰሜ/ሰማይል በሰዓትኖት | SE4 | SE4 | SE3 | S4 | SW6 | SW7 | W8 | N9 | N10 | N7 | NE5 | E2 | E3 | E4 | SE4 | SE4 | SE4 | SE4 | SE4 | SE3 | SE3 | SE3 | SE2 | SE2 | SE3 |
| ነፋስ ኪሜ/ሰሜ/ሰማይል በሰዓትኖት | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 28 | 25 | 23 | 18 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| ዝናብ ሚሜ/ሰኢንች/ሰ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
ቀუბል ዝናብ፣ ጥዋት ላይ ወደ ድንዛዜ ይቀየራል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 30°87° እና በ 3 ጥዋት03:00 አካባቢ እስከ 23°73° ይወርዳል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 39°103° ይሰማል። በአጠቃላይ 17.4 ሚሜ0.69 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 23°74° | SE 8 ኪሜ/ሰ2.2 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 29°84° | 38°101° | SE 6 ኪሜ/ሰ1.6 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት |
| ከሰዓት በኋላ | 30°87° | 39°103° | N 10 ኪሜ/ሰ2.6 ሜ/ሰ6 ማይል በሰዓት5 ኖት |
| ማታ ላይ | 24°75° | SE 4 ኪሜ/ሰ1.2 ሜ/ሰ3 ማይል በሰዓት2 ኖት |
ድንዛዜ፣ በሌሊት ወደ ጭጋግ ይቀየራል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 29°85° እና በ 3 ጥዋት03:00 አካባቢ እስከ 22°72° ይወርዳል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 39°103° ይሰማል። በአጠቃላይ 1.4 ሚሜ0.06 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 23°73° | SE 4 ኪሜ/ሰ1.2 ሜ/ሰ3 ማይል በሰዓት2 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 28°83° | SE 4 ኪሜ/ሰ1.2 ሜ/ሰ3 ማይል በሰዓት2 ኖት | |
| ከሰዓት በኋላ | 29°85° | 39°103° | N 9 ኪሜ/ሰ2.4 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት5 ኖት |
| ማታ ላይ | 25°77° | E 7 ኪሜ/ሰ2.1 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት |
ድንዛዜ፣ በሌሊት ወደ ጥርት ያለ ይቀየራል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 31°87° እና በ 3 ጥዋት03:00 አካባቢ እስከ 22°72° ይወርዳል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 41°105° ይሰማል። በአጠቃላይ 1.5 ሚሜ0.06 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 23°73° | E 7 ኪሜ/ሰ2.0 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 29°85° | 40°103° | SE 7 ኪሜ/ሰ1.9 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት |
| ከሰዓት በኋላ | 31°87° | 41°105° | NE 6 ኪሜ/ሰ1.7 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት |
| ማታ ላይ | 26°78° | E 9 ኪሜ/ሰ2.5 ሜ/ሰ6 ማይል በሰዓት5 ኖት |
ድንዛዜ፣ በሌሊት ወደ ጥርት ያለ ይቀየራል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 30°87° እና በ 6 ጥዋት06:00 አካባቢ እስከ 22°72° ይወርዳል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 40°105° ይሰማል። በአጠቃላይ 1.4 ሚሜ0.05 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 23°74° | E 6 ኪሜ/ሰ1.7 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት3 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 29°85° | 40°103° | SE 5 ኪሜ/ሰ1.3 ሜ/ሰ3 ማይል በሰዓት3 ኖት |
| ከሰዓት በኋላ | 30°87° | 40°105° | N 8 ኪሜ/ሰ2.3 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት |
| ማታ ላይ | 25°77° | NE 9 ኪሜ/ሰ2.5 ሜ/ሰ6 ማይል በሰዓት5 ኖት |
ድንዛዜ፣ በሌሊት ወደ ከፊል ደመናማ ይቀየራል። በ 3 ከሰዓት15:00 አካባቢ እስከ 31°87° እና በ 6 ጥዋት06:00 አካባቢ እስከ 22°72° ይወርዳል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 40°104° ይሰማል። በአጠቃላይ 0.3 ሚሜ0.01 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 23°73° | E 7 ኪሜ/ሰ2.0 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 29°85° | 39°103° | SE 7 ኪሜ/ሰ1.9 ሜ/ሰ4 ማይል በሰዓት4 ኖት |
| ከሰዓት በኋላ | 31°87° | 40°104° | N 12 ኪሜ/ሰ3.2 ሜ/ሰ7 ማይል በሰዓት6 ኖት |
| ማታ ላይ | 26°78° | NE 12 ኪሜ/ሰ3.5 ሜ/ሰ8 ማይል በሰዓት7 ኖት |
ጥርት ያለ፣ ጥዋት ላይ ወደ ፀሐያማ ይቀየራል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 31°87° እና በ 6 ጥዋት06:00 አካባቢ እስከ 22°71° ይወርዳል። በ 12 ከሰዓት12:00 አካባቢ እስከ 39°103° ይሰማል። በአጠቃላይ 0.2 ሚሜ0.01 ኢንች የሚሆን ዝናብ።
| በሌሊት | 23°74° | E 9 ኪሜ/ሰ2.5 ሜ/ሰ6 ማይል በሰዓት5 ኖት | |
|---|---|---|---|
| ጥዋት ላይ | 30°85° | 38°101° | E 8 ኪሜ/ሰ2.3 ሜ/ሰ5 ማይል በሰዓት4 ኖት |
| ከሰዓት በኋላ | 31°87° | 39°103° | N 12 ኪሜ/ሰ3.4 ሜ/ሰ8 ማይል በሰዓት7 ኖት |
| ማታ ላይ | 26°78° | NE 13 ኪሜ/ሰ3.5 ሜ/ሰ8 ማይል በሰዓት7 ኖት |
የአሁን ሁኔታዎች እና የተሻሉ ጊዜዎች
პიკის გეომეტრია იყენებს მზის, მთვარისა და დედამიწის ჩრდილის ზუსტ აპარატურულ პოზიციებსა და ზომებს ამ მდებარეობაზე.
უსაფრთხოა შეუიარაღებელი თვალით საყურებლად; ხილული ფანჯარა ითვლის მხოლოდ მთვარის გავლით უმბრაში.
არასოდეს შეხედოთ მზეს სერტიფიცირებული დაბნელების სათვალის გარეშე.