النموذج الهندي
ثابت
متحرك
المطر كل ٦ ساعات
السبت 00:00 1447/10/02 (+6 س)
السبت 06:00 1447/10/02 (+12 س)
السبت 12:00 1447/10/02 (+18 س)
السبت 18:00 1447/10/02 (+24 س)
الأحد 00:00 1447/10/03 (+30 س)
الأحد 06:00 1447/10/03 (+36 س)
الأحد 12:00 1447/10/03 (+42 س)
الإثنين 00:00 1447/10/04 (+54 س)
الإثنين 06:00 1447/10/04 (+60 س)
الإثنين 12:00 1447/10/04 (+66 س)
الإثنين 18:00 1447/10/04 (+72 س)
الثلاثاء 06:00 1447/10/05 (+84 س)
الثلاثاء 18:00 1447/10/05 (+96 س)
الأربعاء 06:00 1447/10/06 (+108 س)
الأربعاء 18:00 1447/10/06 (+120 س)
الخميس 06:00 1447/10/07 (+132 س)
الخميس 18:00 1447/10/07 (+144 س)
التالي
السابق
إخفاء أسماء المدن
ملف KML
⇣ تحميل الصورة
سياسة الخصوصية
|
شروط استخدام الموقع
|
إرسال اقتراح
|
تويتر @YanbuWeather