Change Percentage (90 days)
21.14%
Trend
Bullish
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 161.34 | 147.90 | 141.17 | 121.01 |
| 2026-02-08 | 162.05 | 148.54 | 141.79 | 121.53 |
| 2026-02-07 | 159.66 | 146.36 | 139.70 | 119.75 |
| 2026-02-06 | 159.66 | 146.36 | 139.70 | 119.75 |
| 2026-02-05 | 151.27 | 138.66 | 132.36 | 113.45 |
| 2026-02-04 | 161.15 | 147.72 | 141.01 | 120.86 |
| 2026-02-03 | 159.05 | 145.80 | 139.17 | 119.29 |
| 2026-02-02 | 153.35 | 140.57 | 134.18 | 115.01 |
Change Percentage (90 days)
58.21%
Trend
Bullish
| Date | 999 | 925 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.61 | 2.41 | 2.09 |
| 2026-02-08 | 2.58 | 2.38 | 2.06 |
| 2026-02-07 | 2.51 | 2.32 | 2.01 |
| 2026-02-06 | 2.50 | 2.31 | 2.00 |
| 2026-02-05 | 2.17 | 2.01 | 1.74 |
| 2026-02-04 | 2.89 | 2.67 | 2.31 |
| 2026-02-03 | 2.72 | 2.52 | 2.18 |
| 2026-02-02 | 2.62 | 2.42 | 2.09 |